Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 27 февраля

Наименование региона

1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 12600 12300 12000 11500 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12800 12500 12200 11700 200
Курганская область 12600 12300 12000 11500 200
Оренбургская область 12700 12400 12100 11600 200
Республика Башкортостан 12800 12500 12200 11700 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 12300 12000 11700 11200 200
Свердловская область 12500 12200 11900 11400 200
Пермский край 12800 12500 12200 11700 200
Удмуртия 13000 12700 12400 11900 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 13000 12700 12400 11900 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 13000 12700 12400 11900 200
Ульяновская область 12600 12300 12000 11500 200
Самарская область 12500 12200 11900 11400 200
ХМАО 11800 11500 11200 10700 200
Омская область 12100 11800 11500 11000 200
Кировская область 13100 12800 12500 12000 200
Пензенская область 12500 12200 11900 11400 200
Чувашская республика 12800 12500 12200 11700 200
Республика Марий-Эл 12800 12500 12200 11700 200
Республика Мордовия 12800 12500 12200 11700 200
ЯНАО 11100 10800 10500 10000 200
Алтайский край 11000 10700 10400 9900 200
Томская, Кемеровская области 11000 10700 10400 9900 200
Новосибирская область 11200 10900 10600 10100 200
Республика Коми 11800 11500 11200 10700 200
Нижегородская область 13100 12800 12500 12000 200
Саратовская область 12300 12000 11700 11200 200
Астраханская область, Волгоградская область 11900 11600 11300 10800 200
Рязанская область 12900 12600 12300 11800 200
Вологодская область 11800 11500 11200 10700 200
город Москва, Московская область 13100 12800 12500 12000 200
Красноярский край, Хакасия 10500 10200 9900 9400 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 11800 11500 11200 10700 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 11800 11500 11200 10700 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 11800 11500 11200 10700 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 9500 9200 8900 8400 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 9500 9200 8900 8400 200
Белгородская область 11800 11500 11200 10700 200
Владимирская область 13000 12700 12400 11900 200
Воронежская область 12800 12500 12200 11700 200
Ивановская область 12800 12500 12200 11700 200
Калужская область 11800 11500 11200 10700 200
Костромская область 12800 12500 12200 11700 200
Курская область 12500 12200 11900 11400 200
Липецкая область 11800 11500 11200 10700 200
Орловская область 12400 12100 11800 11300 200
Тамбовская область 12700 12400 12100 11600 200
Тверская область 12300 12000 11700 11200 200
Тульская область 12500 12200 11900 11400 200
Ярославская область 12500 12200 11900 11400 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12800 12500 200 200 200

Loading

0