Цены на лом чёрных металлов ПАО “ММК” с 18 июля

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 12300 11800 11500 11000 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12300 11800 11500 11000 200
Курганская область 12000 11500 11200 10700 200
Оренбургская область 12100 11600 11300 10800 200
Республика Башкортостан 12300 11800 11500 11000 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 11500 11000 10700 10200 200
Свердловская область 12000 11500 11200 10700 200
Пермский край 11900 11400 11100 10600 200
Удмуртия 11900 11400 11100 10600 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 12000 11500 11200 10700 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 12000 11500 11200 10700 200
Ульяновская область 12000 11500 11200 10700 200
Самарская область 12100 11600 11300 10800 200
ХМАО 11600 11100 10800 10300 200
Омская область 11800 11300 11000 10500 200
Кировская область 11700 11200 10900 10400 200
Пензенская область 11600 11100 10800 10300 200
Чувашская республика 11500 11000 10700 10200 200
Республика Марий-Эл 11500 11000 10700 10200 200
Республика Мордовия 11800 11300 11000 10500 200
ЯНАО 11500 11000 10700 10200 200
Алтайский край 11300 10800 10500 10000 200
Томская, Кемеровская области 11300 10800 10500 10000 200
Новосибирская область 11300 10800 10500 10000 200
Республика Коми 11500 11000 10700 10200 200
Нижегородская область 11800 11300 11000 10500 200
Саратовская область 12100 11600 11300 10800 200
Астраханская область, Волгоградская область 11500 11000 10700 10200 200
Рязанская область 11500 11000 10700 10200 200
Вологодская область 11500 11000 10700 10200 200
город Москва, Московская область 12300 11800 11500 11000 200
Красноярский край, Хакасия 10800 10300 10000 9500 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 11500 11000 10700 10200 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 11500 11000 10700 10200 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 11500 11000 10700 10200 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 9500 9000 8700 8200 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 9500 9000 8700 8200 200
Белгородская область 11500 11000 10700 10200 200
Владимирская область 11500 11000 10700 10200 200
Воронежская область 11500 11000 10700 10200 200
Ивановская область 11500 11000 10700 10200 200
Калужская область 11500 11000 10700 10200 200
Костромская область 11500 11000 10700 10200 200
Курская область 11500 11000 10700 10200 200
Липецкая область 11500 11000 10700 10200 200
Орловская область 11500 11000 10700 10200 200
Тамбовская область 11500 11000 10700 10200 200
Тверская область 11500 11000 10700 10200 200
Тульская область 11500 11000 10700 10200 200
Ярославская область 11500 11000 10700 10200 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12300 11800 200 200 200

Loading

0