Цены на лом чёрных металлов ПАО “ММК” с 8 августа

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 12800 12600 12300 11800 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12800 12600 12300 11800 200
Курганская область 12700 12500 12200 11700 200
Оренбургская область 12700 12500 12200 11700 200
Республика Башкортостан 12700 12500 12200 11700 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 12100 11900 11600 11100 200
Свердловская область 12400 12200 11900 11400 200
Пермский край 12500 12300 12000 11500 200
Удмуртия 12500 12300 12000 11500 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 12600 12400 12100 11600 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 12600 12400 12100 11600 200
Ульяновская область 12600 12400 12100 11600 200
Самарская область 12600 12400 12100 11600 200
ХМАО 12100 11900 11600 11100 200
Омская область 12400 12200 11900 11400 200
Кировская область 12800 12600 12300 11800 200
Пензенская область 12500 12300 12000 11500 200
Чувашская республика 12400 12200 11900 11400 200
Республика Марий-Эл 12400 12200 11900 11400 200
Республика Мордовия 12400 12200 11900 11400 200
ЯНАО 12100 11900 11600 11100 200
Алтайский край 11500 11300 11000 10500 200
Томская, Кемеровская области 11500 11300 11000 10500 200
Новосибирская область 11500 11300 11000 10500 200
Республика Коми 12000 11800 11500 11000 200
Нижегородская область 12900 12700 12400 11900 200
Саратовская область 12600 12400 12100 11600 200
Астраханская область, Волгоградская область 12300 12100 11800 11300 200
Рязанская область 12500 12300 12000 11500 200
Вологодская область 12300 12100 11800 11300 200
город Москва, Московская область 12900 12700 12400 11900 200
Красноярский край, Хакасия 11000 10800 10500 10000 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 12300 12100 11800 11300 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 12300 12100 11800 11300 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 12300 12100 11800 11300 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 10000 9800 9500 9000 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 10000 9800 9500 9000 200
Белгородская область 12300 12100 11800 11300 200
Владимирская область 12300 12100 11800 11300 200
Воронежская область 12300 12100 11800 11300 200
Ивановская область 12300 12100 11800 11300 200
Калужская область 12300 12100 11800 11300 200
Костромская область 12300 12100 11800 11300 200
Курская область 12300 12100 11800 11300 200
Липецкая область 12000 11800 11500 11000 200
Орловская область 12300 12100 11800 11300 200
Тамбовская область 12300 12100 11800 11300 200
Тверская область 12300 12100 11800 11300 200
Тульская область 12300 12100 11800 11300 200
Ярославская область 12300 12100 11800 11300 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12800 12600 200 200 200

Loading

0