Цены на лом ЗАПСибВторресурс (Новосибирск) с 7 декабря

# Наименование лома НАЛИЧНЫМИ КАРТА Ф.Л СЧЕТ Ю.Л.
Цена за 1 кг в рублях
МЕДЬ
1  Лом меди (микс) А1-2, А1-2а 370 373,7 377,4
2  Лом меди (стружка) 325 328,3 331,5
3  Лом медного провода в изоляции (контрольный, телефонный) 140 141,5 143
4  Лом медного кабеля (силовой в изоляции) 355 за содерж 358,5 за содерж 362,1 за содерж
5  Лом медного шлака (массовая доля меди 20-30%) 190 за содерж 192 за содерж 194 за содерж
6  Лом медного шлака (массовая доля меди 30-40%) 200 за содерж 202 за содерж 204 за содерж
7  Лом медного шлака (массовая доля меди 40-50%) 210 за содерж 212 за содерж 214 за содерж
8  Лом медного шлака (массовая доля меди 50-55%) 220 за содерж 222 за содерж 224 за содерж
9  Лом медного шлака (массовая доля меди 55% и более) 240 за содерж 242 за содерж 244 за содерж
10  Лом биметалла (массовая доля меди от 20-30%) 200 за содерж 202 за содерж 204 за содерж
11  Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) 168 за содерж 169,7 за содерж 171,4 за содерж
МЕДЬ СОРТОВАЯ
12  Лом меди (катод) 399 403 407
13  Лом меди (чушка) 399 403 407
14  Лом меди А1-1 396 400 404
15  Лом меди А1-1А 393 397 400,8
16  Лом меди А1-1Д 390 393,9 397,8
17  Лом меди А1-1Е 387 390,9 394,7
18  Лом меди А1-1Ж 377 380,8 384,5
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ
19  Лом бронзы 265 267,7 270,5
20  Лом бронзы (чушка) 265 267,6 270,3
21  Лом бронзы (стружка) 255 257,6 260,1
22  Лом латуни 234 236,4 238,7
23  Лом латуни (кусок) 239 241,4 243,8
24  Лом латуни (чушка) 240 242,4 244,8
25  Лом латуни (стружка) 205 207 209,1
26  Лом радиаторов медных (тепловозные) 277 279,8 282,5
27  Лом радиаторов латунных 237 239,4 241,8
28  Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ) 300 303 306
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ
29  Лом алюминия электротехнического 107 108,1 109,2
30  Лом алюминия пищевого 103 104 105,1
31  Лом алюминия профиль 99 100 101
32  Лом алюминия (офсетный лист) 92 93 93,8
33  Лом алюминия профиль с термовставкой 84 84,9 85,7
34  Лом алюминия электротехнического (сечка) 105 106 107
35  Лом алюминия (чушка А5, А7) 110 111,1 112,2
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ
36  Лом алюминия моторного 75 75,8 76,5
37  Лом алюминия бытового 74 74,8 75,5
38  Лом алюминия (чушка) 76 76,8 77,5
39  Лом алюминия (автомобильные радиаторы) 40,7 41,1 41,5
40  Лом алюминия (диски автомобильные) 85 85,9 86,7
41  Лом алюминия (АМГ) 70 70,7 71,4
42  Лом алюминия (опалубка) 98 99 100
43  Лом алюминиево-медных радиаторов 92 92,9 93,9
44  Лом алюминия самолётного 50 50,5 51
45  Лом алюминиевых банок 62 62,6 63,2
46  Лом алюминия (фольга) 45 45,4 45,9
47  Лом алюминия (стружка) 61 61,6 62,2
48  Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) 93 за содерж 94 за содерж 95 за содерж
49  Лом алюминиевого провода в изоляции 15 15,5 16
50  Лом алюминия (шлак) 55 за содерж 55,5 за содерж 56,1 за содерж
51  Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе 20 20,2 20,4
НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
52  Лом никеля (Ni 100%) 630 636,3 642,6
53  Лом никеля НП, Н-1,Н-3 (анод, катод, гранулы) 730 737,3 744,6
54  Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) 5,6 5,65 5,7
55  Лом медно-никелевых сплавов (за 1%Ni в кг) 5,1 5,15 5,2
56  Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) 117 118,2 119,3
57  Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) 142 143,4 144,8
58  Лом нихрома (Х20Н80) 470 475 480
59  Лом нихрома (Х15Н60) 355 358,5 362
60  Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 1мм, ленты толщиной от 1мм и шириной от 10мм, без повреждений, окислений и трещин) 700 707 714
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ
61  Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) 62 62,6 63,2
62  Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9-9,2%) 55,8 56,4 56,9
63  Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) 49,6 50 50,6
64  Лом низколегированной стали (Ni 6-7%) 38 38,3 38,76
65  Лом низколегированной стали (Ni 4-5%) 30 30,3 30,6
66  Лом стружки нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 9-11%) 44 44,4 44,9
67  Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) 35 35,3 35,7
68  Лом биметалла Договорная Договорная Договорная
69  Лом нирезист 35 35,3 35,7
АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ)
70  АКБ (полипропиленовые не слитые) 58 58,6 59,2
71  АКБ (эбонитовые не слитые) 54 54,5 55,1
72  АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) 56 56,6 57,1
73  Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) 42 42,4 42,9
74  Лом аккумуляторов марки(НК,НЖ,ТНК отеч) 40 40,4 40,8
75  Лом аккумуляторов марки(НК,КL импортные) 35 35,3 35,7
76  Лом аккумуляторов марки(ТПНЖ 550-У2) 28 28,3 28,6
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ
77  Лом свинца (чушка С1, С2, С3) 115 116,1 117,3
78  Лом свинца (оплетка кабеля) 110 111,1 112,2
79  Лом свинца (переплав) 106 107 108,1
80  Лом свинца (в пластинах) 65 65,7 66,3
81  Лом свинца (ленотипный, грузики) 81 81,8 82,6
БАББИТЫ
82  Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) 1165 1176,6 1188,3
83  Лом баббита Б-83 брак (0,35<Pb<0,5%) 1000 1010 1020
84  Лом баббита Б-83 брак (0,5<Pb<1%) 860 868,6 877,2
85  Лом баббита Б-83 брак (1<Pb<1,5%) 750 757,5 765
86  Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) 250 252,5 255
87  Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг 9 9,09 9,18
ОЛОВО
88  Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) 1270 1282,7 1295,4
89  Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг 11 11,1 11,2
90  Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг 11 11,1 11,2
91  Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг 11 11,1 11,2
92  Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг 9 9,1 9,2
93  Сплав оловянно-свинцово-медный-сурьмянистый (SnPbCuSb), за 1% олова в кг 9 9,1 9,2
94  Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, As<5%, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг 8 8,08 8,17
ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ
95  ПОС 90 1105 1116 1127
96  ПОС 61 725 732,2 739,5
97  ПОС 40 525 530,2 535,5
98  ПОС 30 420 424,2 428,4
99  ПОС 18 220 222,2 224,4
100  ПОССу 90 900 909 918
101  ПОССу 61 695 702 708,9
102  ПОССу 40 475 479,8 484,5
103  ПОССу 30 370 373,7 377,4
104  ПОССу 18 200 202 204
105  ПОСК 50 380 383,8 387,6
106  ПОИН 52 4000 4040 4080
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ
107  Лом титана (ВТ1-0) 230 232,3 234,6
108  Лом титана (микс) 190 191,9 193,8
109  Лом титана (губчатый) 140 141,4 142,8
110  Лом титана (копаный) 80 81 82
111  Лом титана (стружка) 110 111,1 112,2
112  Лом титанового проката заготовка (лист, круг, квадрат) 240 242,4 244,8
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ
113  Лом вольфрама 1320 1333,2 1356,6
114  Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) 1225 1237,2 1249,5
115  Лом твердосплавов ТК, ВК(напай) 1175 1186,7 1198,5
116  Лом твердосплава марки ВНЖ 750 757,5 765
117  Лом твердосплава марки ВН 650 656,5 663
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ
118  Лом цинка (чушка Ц0, Ц3) 115 116,1 117,3
119  Лом цинка 100 101 102
120  Лом ЦАМа (автомобильный) 90 90,9 91,8
121  Лом ЦАМа (не автомобильный) 60 60,6 61,2
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
122  Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) 215 217,2 219,3
123  Лом быстрорежущей стали (Р18) 287 289,9 292,8
124  Лом быстрорежущей стали (Р9) 105 106 107,1
125  Лом быстрорежущей стали (Р12) 170 172 174
126  Лом быстрорежущей стали (Р3М3) 75 75,7 76,5
ФЕРРОСПЛАВЫ
127  Ферромарганец ФМн-78 60 60,6 61,2
128  Ферромолибден ФМо-60 1000 1010 1020
129  Ферросилиций ФС-45 45 45,5 46
130  Ферросилиций (ФС-75) 70 70,7 71,4
131  Феррованадий (ФВд-50) 2000 2020 2040
132  Феррованадий (ФВд-80) 2200 2222 2244
133  Феррониобий (ФНб-65) 900 909 918
ПРОЧИЕ ЛОМА
134  Лом молибдена 1005 1015 1025
135  Лом тантала (обрезки, пруток, круг, фольга, высечка) (Та > 97%) 9000 1161,5 1173
136  Лом тантала (из К52-1, К52-2, К52-9, К53-1, ЭТО) 6800 6868 6936
137  Лом магния 35 35,4 35,7
138  Лом сурьмы (Су-0, Су-00, Су-2) 550 555 561
139  Лом кадмия (КД-0 анод) 80 80,8 81,6
140  Лом висмута (Ви-0, Ви-1) 550 555 561
141  Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) 330 333 336,8
142  Сплав константант (Cu 57-60%, Ni 39-41%, Mn 1-2%) 210 212 214,2
143  Лом биметалла Договорная Договорная Договорная
144  Лом электродвигателей 30 30,3 30,6
145  Электроды для ручной дуговой сварки(в упак) 15 15,5 16

Loading

0