ММК недобирает лом
Статистика отгрузок лома на ММК в 2017 году позволяет сделать вывод о снижении объемов поставки в сравнении с 2016 годом.
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Общий итог | |||
Отгрузка на ММК | Июль | Август | Сентябрь | |||
в 2016 году | ||||||
Независимые ломопереработчики | 75689 | 422178 | 70197 | 58890 | 192167 | 819121 |
Профит | 81930 | 356442 | 96855 | 56573 | 126860 | 718660 |
ТД РЖД | 8351 | 5047 | 646 | 237 | 8320 | 22601 |
Вторчермет НЛМК | 20902 | 20902 | ||||
Akron Metal Group | 1832 | 3767 | 5599 | |||
УГМК | 1084 | 1084 | ||||
Мечел | 471 | 471 | ||||
БМЗ | 70 | 70 | ||||
ОМК | 68 | 68 | ||||
ТМК | 57 | 57 | ||||
Общий итог | 165970 | 806596 | 167698 | 115700 | 332669 | 1588633 |
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Общий итог | |||
Отгрузка на ММК | Июль | Август | Сентябрь | по 10.09 | ||
в 2017 году | прогноз | |||||
Независимые ломопереработчики | 179576 | 282354 | 92412 | 102038 | 130000 | 694264 |
Профит | 171709 | 241315 | 79600 | 96605 | 90000 | 616920 |
ТД РЖД | 811 | 5677 | 538 | 187 | 7361 | |
Akron Metal Group | 1506 | 1550 | 645 | 380 | 4081 | |
ТМК | 1329 | 1377 | 212 | 769 | 3851 | |
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 261 | 758 | 579 | 1834 | ||
Вторчермет НЛМК | 459 | 964 | 256 | 1748 | ||
RUSAL | 169 | 174 | 343 | |||
АШИНСКИЙ МЗ | 113 | 113 | ||||
Общий итог | 355559 | 533498 | 174452 | 200814 | 220000 | 1330515 |
Недобор лома черных металлов заводом связан с ценовой политикой завода – отсутствие спеццен во 2 квартале 2017 года привело к недобору лома. Сыграла роль и политика понижения цен в начале лета – в период понижения существенно упал заход лома на земле и сейчас заводы вынуждены перекупать объемы друг у друга. Все это приводит к неконтролируемому росту цен, причем даже выше экспортного паритета. Металлургические заводы — клиенты Корпорации Исток подготовились к такой ситуации гораздо лучше!
Кто остался в выигрыше в данной ситуации? Инсайдеры конечно!