Рынок лома Казахстана
Базу данных по рынку лома Казахстана по состоянию на первое полугодие 2017 года(по июль) можно скачать по ссылке
Проверка предприятий по названию и коду БИН здесь
Поиск телефонов по названию и/или коду БИН здесь
Содержание справочника(2016)
Регион Казахстана/вид деятельности Количество юридических лиц
| Карагандинская область | 402 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 212 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 83 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 27 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 25 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 24 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 15 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 7 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 3 |
| Литье стали | 2 |
| Литье прочих цветных металлов | 2 |
| Литье чугуна | 2 |
| город Астана | 218 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 82 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 50 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 22 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 20 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 19 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 11 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 4 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 4 |
| Литье стали | 2 |
| Литье легких металлов | 2 |
| Литье чугуна | 2 |
| город Алматы | 213 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 94 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 46 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 33 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 9 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 8 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 6 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 5 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 5 |
| Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусов | 3 |
| Литье чугуна | 1 |
| Литье стали | 1 |
| Литье легких металлов | 1 |
| Литье прочих цветных металлов | 1 |
| Восточно-Казахстанская область | 180 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 66 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 39 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 25 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 18 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 9 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 8 |
| Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусов | 5 |
| Литье прочих цветных металлов | 4 |
| Литье чугуна | 2 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 2 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 1 |
| Литье стали | 1 |
| Южно-Казахстанская область | 178 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 104 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 17 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 15 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 15 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 9 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 8 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 7 |
| Литье легких металлов | 2 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 1 |
| Павлодарская область | 151 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 39 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 29 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 22 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 18 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 18 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 10 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 5 |
| Литье стали | 3 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 3 |
| Литье прочих цветных металлов | 2 |
| Литье легких металлов | 1 |
| Литье чугуна | 1 |
| Костанайская область | 116 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 59 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 16 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 12 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 11 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 10 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 6 |
| Литье стали | 1 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 1 |
| Актюбинская область | 116 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 57 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 21 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 15 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 12 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 5 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 2 |
| Литье стали | 1 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 1 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 1 |
| Литье чугуна | 1 |
| Мангыстауская область | 96 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 64 |
| Литье стали | 6 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 6 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 6 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 4 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 4 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 3 |
| Литье прочих цветных металлов | 1 |
| Литье легких металлов | 1 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 1 |
| Алматинская область | 89 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 47 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 15 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 7 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 6 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 4 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 3 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 3 |
| Литье чугуна | 2 |
| Литье прочих цветных металлов | 2 |
| Акмолинская область | 85 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 38 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 14 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 12 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 5 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 4 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 3 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 3 |
| Литье прочих цветных металлов | 2 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 2 |
| Литье легких металлов | 1 |
| Литье чугуна | 1 |
| Кызылординская область | 83 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 46 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 13 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 12 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 9 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 1 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 1 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 1 |
| Жамбылская область | 76 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 44 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 8 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 7 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 5 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 5 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 4 |
| Литье чугуна | 2 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 1 |
| Атырауская область | 71 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 29 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 14 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 11 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 7 |
| Переработка отходов и лома цветных металлов | 7 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 3 |
| Западно-Казахстанская область | 56 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 30 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 9 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 4 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 4 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 3 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 3 |
| Литье чугуна | 2 |
| Литье легких металлов | 1 |
| Северо-Казахстанская область | 41 |
| Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | 24 |
| Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем | 5 |
| Переработка отходов и лома черных металлов | 4 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | 2 |
| Ремонт подвижного состава железных дорог | 2 |
| Литье стали | 1 |
| Литье чугуна | 1 |
| Грузовой железнодорожный транспорт | 1 |
| Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 1 |
| Общий итог | 2171 |
Проверка юридических лиц Казахстана по названию или коду БИН
Если не загружается — перейдите по ссылке перейти
Поиск телефонов по номеру БИН или по названию
