Цены на цветной лом Старт Металл (Москва) с 25 декабря
| Наименование | Описание | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 595 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 615 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 605 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 500 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 500 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 605 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 100 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 155 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 150 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 100 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 47 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 20 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 335 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 390 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
