Цены на лом черных металлов Амурметалл, с 9 декабря
Таблица закупочных цен на металлолом, действующих c 09.12.2016 | ||||||||||
Регион отгрузки металлолома | Зоны | Вид транспорта доставки | Вид металлолома | |||||||
3А, 3А (ЖД), 3А1 (17А- 19А) | 5А(ЖД, блюмсы, штыри) | 7А, 9А(800), 12А(800), 13А(800) | 5А | 9А (>800), 5А1 (20А- 22А) | 12А, 13А | 16А | ||||
Закупочная цена, без НДС, руб./т | ||||||||||
Хабаровский край | 1 | автотранспорт | 10500 | 10500 | 10300 | 9900 | 9700 | 9700 | 1600 | |
полувагон | 11700 | 11700 | 11600 | 11300 | 11100 | 11100 | 1800 | |||
2 | полувагон | 11800 | 11800 | 11700 | 11400 | 11200 | 11200 | 1800 | ||
3 | полувагон | 12000 | 12000 | 11900 | 11600 | 11400 | 11400 | 1800 | ||
Приморский край | полувагон | 12200 | 12200 | 12100 | 11800 | 11600 | 11600 | 0 | ||
Амурская область | 1 | полувагон | 11100 | 11100 | 11000 | 10700 | 10500 | 10500 | 1100 | |
контейнер | 11600 | 11100 | 11500 | 11100 | 11000 | 11000 | 0 | |||
2 | полувагон | 11600 | 11600 | 11500 | 11200 | 11000 | 11000 | 1100 | ||
контейнер | 11600 | 11100 | 11500 | 11100 | 11000 | 11000 | 0 | |||
3 | полувагон | 11100 | 11100 | 11000 | 10700 | 10500 | 10500 | 1100 | ||
контейнер | 11600 | 11100 | 11500 | 11100 | 11000 | 11000 | 0 | |||
Республика САХА (Якутия) | полувагон | 7700 | 7700 | 7600 | 7300 | 7100 | 7100 | 0 | ||
контейнер | 7700 | 7200 | 7600 | 7200 | 7100 | 7100 | 0 | |||
Забайкальский край | 1 | полувагон | 9300 | 9300 | 9200 | 8900 | 8700 | 8700 | 0 | |
контейнер | 9500 | 9000 | 9400 | 9000 | 8900 | 8900 | 0 | |||
2 | полувагон | 9500 | 9500 | 9400 | 9100 | 8900 | 8900 | 0 | ||
контейнер | 9500 | 9000 | 9400 | 9000 | 8900 | 8900 | 0 | |||
Республика Бурятия | полувагон | 8000 | 8000 | 7900 | 7600 | 7400 | 7400 | 0 | ||
контейнер | 8500 | 8000 | 8400 | 8000 | 7900 | 7900 | 0 | |||
Иркутская область | полувагон | 8000 | 8000 | 7900 | 7600 | 7400 | 7400 | 0 | ||
контейнер | 8500 | 8000 | 8400 | 8000 | 7900 | 7900 | 0 | |||
Красноярский край, Республика Хакасия | полувагон | 5000 | 5000 | 4900 | 4600 | 4400 | 4400 | 0 | ||
контейнер | 7300 | 7300 | 7200 | 6800 | 6700 | 6700 | 0 | |||
Перечень станций отправления, отнесенных к зонам в регионах отгрузки металлолома | ||||||||||
Хабаровский край | Алонка, Новый Ургал, Чегдомын, Литовко, Этыркен, Высокогорная, Эльбан, Тырма, Гурское, Амгунь, Горин,Ванино, Мылки | |||||||||
Биробиджан, Облучье, Ленинск, Ин. Бира, Известковая, Теплое озеро, Советская Гавань, Тулучи, Тумнин | ||||||||||
Верино, Кругликово, Вяземская, Хабаровск, Хор, Бикин, Корфовская, Амур, Красная речка | ||||||||||
Амурская область | Маревая, Дипкун, Верхнезейск, Муртыгит, Уруша, Бамовская | |||||||||
Белогорск, Архара, Березовский, Михайло-Чесноковская, Амурская, Бурея, Екатеринославка, Завитая, Благовещенск, Моховая падь, Холодный ключ, Тында, Тыгда | ||||||||||
Магдагачи, Шимановская, Сковородино, Талдан, Чильчи, Могот, Юктали, Огорон, Февральск, Ушумун, Ерофей Павлович, Дугда, Олекма | ||||||||||
Забайкальский край | Петровский завод, Досатуй, Краснокаменск, Борзя, Шахтерская, Новая Чара, Лесная, Антипиха, Бада, Могзон, Ясногорск, Хилок,Забайкальск | |||||||||
Атамановка, Нерчинск, Дарасун, Кадала, Могойтуй, Приисковая, Сретенск, Чита, Шилка, Солнцевая, Черновская, Чернышевск-Забайкальский, Могоча, Жирекен, Амазар, Зилово, Ксеньевская, Карымская |