Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 17 ноября

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 11800 11500 11200 10700 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12200 11900 11600 11100 200
Курганская область 12000 11700 11400 10900 200
Оренбургская область 12000 11700 11400 10900 200
Республика Башкортостан 12200 11900 11600 11100 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 11800 11500 11200 10700 200
Свердловская область 12000 11700 11400 10900 200
Пермский край 12100 11800 11500 11000 200
Удмуртия 12000 11700 11400 10900 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 12300 12000 11700 11200 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 12300 12000 11700 11200 200
Ульяновская область 12300 12000 11700 11200 200
Самарская область 12300 12000 11700 11200 200
ХМАО 11400 11100 10800 10300 200
Омская область 11700 11400 11100 10600 200
Кировская область 12000 11700 11400 10900 200
Пензенская область 11900 11600 11300 10800 200
Чувашская республика 12000 11700 11400 10900 200
Республика Марий-Эл 12000 11700 11400 10900 200
Республика Мордовия 12000 11700 11400 10900 200
ЯНАО 10300 10000 9700 9200 200
Алтайский край 10600 10300 10000 9500 200
Томская, Кемеровская области 10600 10300 10000 9500 200
Новосибирская область 10900 10600 10300 9800 200
Республика Коми 11000 10700 10400 9900 200
Нижегородская область 12300 12000 11700 11200 200
Саратовская область 11800 11500 11200 10700 200
Астраханская область, Волгоградская область 11500 11200 10900 10400 200
Рязанская область 12300 12000 11700 11200 200
Вологодская область 11500 11200 10900 10400 200
город Москва, Московская область 12600 12300 12000 11500 200
Красноярский край, Хакасия 10600 10300 10000 9500 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 12200 11900 11600 11100 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 11800 11500 11200 10700 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 10300 10000 9700 9200 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 9400 9100 8800 8300 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 9400 9100 8800 8300 200
Белгородская область 11800 11500 11200 10700 200
Владимирская область 11800 11500 11200 10700 200
Воронежская область 11800 11500 11200 10700 200
Ивановская область 11800 11500 11200 10700 200
Калужская область 11800 11500 11200 10700 200
Костромская область 11800 11500 11200 10700 200
Курская область 11800 11500 11200 10700 200
Липецкая область 10300 10000 9700 9200 200
Орловская область 12100 11800 11500 11000 200
Тамбовская область 11800 11500 11200 10700 200
Тверская область 11800 11500 11200 10700 200
Тульская область 12300 12000 11700 11200 200
Ярославская область 12300 12000 11700 11200 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 11800 11500 200 200 200

Loading

0