Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 21 июля

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
1 Челябинская область (местные станции) 9800 9500 9200 8700 200
2 Челябинская область (за исключением местных станций) 9500 9200 8900 8400 200
3 Курганская область 9300 9000 8700 8200 200
4 Оренбургская область 9300 9000 8700 8200 200
5 Республика Башкортостан 9500 9200 8900 8400 200
6 Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 8900 8600 8300 7800 200
7 Свердловская область 9300 9000 8700 8200 200
8 Пермский край 9100 8800 8500 8000 200
9 Удмуртия 9000 8700 8400 7900 200
10 Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 9200 8900 8600 8100 200
11 Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 9200 8900 8600 8100 200
12 Ульяновская область 9000 8700 8400 7900 200
13 Самарская область 9000 8700 8400 7900 200
14 ХМАО 8300 8000 7700 7200 200
15 Омская область 8800 8500 8200 7700 200
16 Кировская область 8300 8000 7700 7200 200
17 Пензенская область 8300 8000 7700 7200 200
18 Чувашская республика 8300 8000 7700 7200 200
19 Республика Марий-Эл 8300 8000 7700 7200 200
20 Республика Мордовия 8300 8000 7700 7200 200
21 ЯНАО 7800 7500 7200 6700 200
22 Алтайский край 7800 7500 7200 6700 200
23 Томская, Кемеровская области 7800 7500 7200 6700 200
24 Новосибирская область 8000 7700 7400 6900 200
25 Республика Коми 7800 7500 7200 6700 200
26 Нижегородская область 8500 8200 7900 7400 200
27 Саратовская область 8500 8200 7900 7400 200
28 Астраханская область, Волгоградская область 7800 7500 7200 6700 200
29 Рязанская область 8300 8000 7700 7200 200
30 Вологодская область 7800 7500 7200 6700 200
31 город Москва, Московская область 8300 8000 7700 7200 200
32 Красноярский край, Хакасия 7500 7200 6900 6400 200
33 Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 7800 7500 7200 6700 200
34 Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 7500 7200 6900 6400 200
35 Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 7400 7100 6800 6300 200
36 Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 6600 6300 6000 5500 200
37 Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 6300 6000 5700 5200 200
38 Белгородская область 7800 7500 7200 6700 200
39 Владимирская область 8300 8000 7700 7200 200
40 Воронежская область 7800 7500 7200 6700 200
41 Ивановская область 8300 8000 7700 7200 200
42 Калужская область 7800 7500 7200 6700 200
43 Костромская область 8300 8000 7700 7200 200
44 Курская область 7800 7500 7200 6700 200
45 Липецкая область 8000 7700 7400 6900 200
46 Орловская область 8000 7700 7400 6900 200
47 Тамбовская область 8000 7700 7400 6900 200
48 Тверская область 8000 7700 7400 6900 200
49 Тульская область 8000 7700 7400 6900 200
50 Ярославская область 8000 7700 7400 6900 200
51 Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 10000 9700 200 200 200

Loading

0