Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 23 декабря
| Наименование региона | 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 | 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А | 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А | 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А | 14А, 15А, 16А |
| Челябинская область (местные станции) | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Челябинская область (за исключением местных станций) | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Курганская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Оренбургская область | 14500 | 14200 | 13900 | 13400 | 200 |
| Республика Башкортостан | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) | 14100 | 13800 | 13500 | 13000 | 200 |
| Свердловская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Пермский край | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Удмуртия | 14800 | 14500 | 14200 | 13700 | 200 |
| Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Республика Татарстан (Горьковская ЖД) | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Ульяновская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Самарская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| ХМАО | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 |
| Омская область | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 |
| Кировская область | 15100 | 14800 | 14500 | 14000 | 200 |
| Пензенская область | 14500 | 14200 | 13900 | 13400 | 200 |
| Чувашская республика | 14700 | 14400 | 14100 | 13600 | 200 |
| Республика Марий-Эл | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Республика Мордовия | 14700 | 14400 | 14100 | 13600 | 200 |
| ЯНАО | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 |
| Алтайский край | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 |
| Томская, Кемеровская области | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 |
| Новосибирская область | 13000 | 12700 | 12400 | 11900 | 200 |
| Республика Коми | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| Нижегородская область | 14900 | 14600 | 14300 | 13800 | 200 |
| Саратовская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Астраханская область, Волгоградская область | 13900 | 13600 | 13300 | 12800 | 200 |
| Рязанская область | 14900 | 14600 | 14300 | 13800 | 200 |
| Вологодская область | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| город Москва, Московская область | 15100 | 14800 | 14500 | 14000 | 200 |
| Красноярский край, Хакасия | 12300 | 12000 | 11700 | 11200 | 200 |
| Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия | 11300 | 11000 | 10700 | 10200 | 200 |
| Амурская область, Приморский край, Хабаровский край | 11300 | 11000 | 10700 | 10200 | 200 |
| Белгородская область | 13600 | 13300 | 13000 | 12500 | 200 |
| Владимирская область | 14800 | 14500 | 14200 | 13700 | 200 |
| Воронежская область | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Ивановская область | 14600 | 14300 | 14000 | 13500 | 200 |
| Калужская область | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| Костромская область | 14500 | 14200 | 13900 | 13400 | 200 |
| Курская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Липецкая область | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 |
| Орловская область | 14400 | 14100 | 13800 | 13300 | 200 |
| Тамбовская область | 14700 | 14400 | 14100 | 13600 | 200 |
| Тверская область | 14300 | 14000 | 13700 | 13200 | 200 |
| Тульская область | 14500 | 14200 | 13900 | 13400 | 200 |
| Ярославская область | 14500 | 14200 | 13900 | 13400 | 200 |
| Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки | 14500 | 14200 | 200 | 200 | 200 |
![]()
