Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 27 июня
| Наименование региона | 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 | 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А | 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А | 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А | 14А, 15А, 16А |
| Челябинская область (местные станции) | 10800 | 10500 | 10200 | 9700 | 200 |
| Челябинская область (за исключением местных станций) | 10400 | 10100 | 9800 | 9300 | 200 |
| Курганская область | 10100 | 9800 | 9500 | 9000 | 200 |
| Оренбургская область | 10100 | 9800 | 9500 | 9000 | 200 |
| Республика Башкортостан | 10400 | 10100 | 9800 | 9300 | 200 |
| Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) | 9800 | 9500 | 9200 | 8700 | 200 |
| Свердловская область | 10100 | 9800 | 9500 | 9000 | 200 |
| Пермский край | 10000 | 9700 | 9400 | 8900 | 200 |
| Удмуртия | 10000 | 9700 | 9400 | 8900 | 200 |
| Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) | 10000 | 9700 | 9400 | 8900 | 200 |
| Республика Татарстан (Горьковская ЖД) | 10000 | 9700 | 9400 | 8900 | 200 |
| Ульяновская область | 10000 | 9700 | 9400 | 8900 | 200 |
| Самарская область | 10200 | 9900 | 9600 | 9100 | 200 |
| ХМАО | 9000 | 8700 | 8400 | 7900 | 200 |
| Омская область | 9500 | 9200 | 8900 | 8400 | 200 |
| Кировская область | 9300 | 9000 | 8700 | 8200 | 200 |
| Пензенская область | 9600 | 9300 | 9000 | 8500 | 200 |
| Чувашская республика | 9300 | 9000 | 8700 | 8200 | 200 |
| Республика Марий-Эл | 9100 | 8800 | 8500 | 8000 | 200 |
| Республика Мордовия | 8800 | 8500 | 8200 | 7700 | 200 |
| ЯНАО | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Алтайский край | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Томская, Кемеровская области | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Новосибирская область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Республика Коми | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Нижегородская область | 9000 | 8700 | 8400 | 7900 | 200 |
| Саратовская область | 9300 | 9000 | 8700 | 8200 | 200 |
| Астраханская область, Волгоградская область | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Рязанская область | 8800 | 8500 | 8200 | 7700 | 200 |
| Вологодская область | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| город Москва, Московская область | 9300 | 9000 | 8700 | 8200 | 200 |
| Красноярский край, Хакасия | 8000 | 7700 | 7400 | 6900 | 200 |
| Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия | 8000 | 7700 | 7400 | 6900 | 200 |
| Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика | 7900 | 7600 | 7300 | 6800 | 200 |
| Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия | 7100 | 6800 | 6500 | 6000 | 200 |
| Амурская область, Приморский край, Хабаровский край | 6600 | 6300 | 6000 | 5500 | 200 |
| Белгородская область | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Владимирская область | 8800 | 8500 | 8200 | 7700 | 200 |
| Воронежская область | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Ивановская область | 8800 | 8500 | 8200 | 7700 | 200 |
| Калужская область | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Костромская область | 8800 | 8500 | 8200 | 7700 | 200 |
| Курская область | 8300 | 8000 | 7700 | 7200 | 200 |
| Липецкая область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Орловская область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Тамбовская область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Тверская область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Тульская область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Ярославская область | 8500 | 8200 | 7900 | 7400 | 200 |
| Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки | 11000 | 10700 | 200 | 200 | 200 |
![]()
