Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 13 марта
| Металлы | Банк карта от 20 кг. до 1 т. | Банк карта более 1 т. | Для юр лиц. более 1 т. |
| Лом меди | |||
| Медь микс | 825 | 835 | 843 |
| Медь кусок | 830 | 840 | 848 |
| Медь в масле | 825 | 835 | 843 |
| Медь отборка | 835 | 845 | 853 |
| Медь блеск тонкий | 840 | 850 | 859 |
| Медь блеск | 845 | 855 | 864 |
| Медная стружка | 765 | 775 | 783 |
| Медь луженая | 765 | 775 | 783 |
| Газовые колонки | 765 | 775 | 783 |
| Газ кол луженные | 665 | 675 | 682 |
| Медь-алюминий радиаторы | 330 | 340 | 343 |
| Биметалл Cu+Fe | 205 | 215 | 217 |
| Фосфорка (МФ9, МФ10) | 760 | 770 | 778 |
| Медь с хромом | 660 | 670 | 677 |
| Радиаторы медные | 590 | 600 | 606 |
| Лом латуни | |||
| Латунь микс | 530 | 540 | 545 |
| Латунная стружка | 510 | 520 | 525 |
| Латунные радиаторы | 530 | 540 | 545 |
| Латунь ЛС59 | 540 | 550 | 556 |
| Латунь Л63 | 560 | 570 | 576 |
| Латунь Л90 | 700 | 710 | 717 |
| Бойлерная трубка | 0 | 0 | 0 |
| Латунный волос | 500 | 510 | 515 |
| Гильзы,копанка | 0 | 0 | 0 |
| Бронза | |||
| Бронза микс | 635 | 645 | 651 |
| Бронзовая стружка | 625 | 635 | 641 |
| Бронза БрАЖ | 640 | 650 | 657 |
| Бронза БрОЦС | 665 | 675 | 682 |
| Бронза БрОФ | 770 | 780 | 788 |
| Прокат бронзы | 0 | 0 | 0 |
| Медно-никелевый сплав | |||
| МНЖ5-1 | 710 | 720 | 727 |
| МНЖ10-1 | 670 | 680 | 687 |
| МНЖ30-1-1 (мельхиор) | 605 | 615 | 621 |
| МНЦ15-20 (нейзильбер) | 530 | 540 | 545 |
| МН40 (константан) | 530 | 540 | 545 |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) | 710 | 720 | 727 |
| Алюминий | |||
| Алюминий микс | 135 | 145 | 146 |
| Моторный | 140 | 150 | 152 |
| Профиль АД 31 | 190 | 200 | 202 |
| Алюминиевая шина | 190 | 200 | 202 |
| Пищёвка | 190 | 200 | 202 |
| Электротех | 215 | 220 | 222 |
| Диски Al | 160 | 170 | 172 |
| Опалубка | 130 | 140 | 141 |
| Стружка | 115 | 125 | 126 |
| Банка | 110 | 120 | 121 |
| Фольга | 105 | 115 | 116 |
| Авто радиаторы | 90 | 100 | 101 |
| Офсет | 170 | 180 | 182 |
| Теплый профиль | 115 | 125 | 126 |
| АМг, АМц | 150 | 160 | 162 |
| Оплётка | 130 | 140 | 141 |
| Ерши | 0 | 0 | 0 |
| Магний | 20 | 30 | 30 |
| Кабель б/у | |||
| Кабель разделка блеск (по метвыходу) | 840 | 850 | 859 |
| Кабель разделка масло (по метвыходу) | 810 | 820 | 828 |
| Кабель сепарация (по метвыходу) | 760 | 770 | 778 |
| Кабель луженка (по метвыходу) | 670 | 680 | 687 |
| NYM, ВВг провод (брутто) | 195 | 205 | 207 |
| UTP, FTP (слаботочка) | 210 | 220 | 222 |
| ВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) | 0 | 0 | 0 |
| Телефонный кабель | 0 | 0 | 0 |
| Фидер кабель | 0 | 0 | 0 |
| Медь в стеклоткани (по метвыходу) | 780 | 790 | 798 |
| ПвПу | 0 | 0 | 0 |
| АВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) | 180 | 190 | 192 |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | 0 | 0 | 0 |
| АСБ | 0 | 0 | 0 |
| АС (по метвыходу) | 110 | 125 | 126 |
| Кабель СИП | 0 | 0 | 0 |
| Ал. провод (брутто) | 25 | 30 | 30 |
| Алюминий в стеклоткани | 80 | 90 | 91 |
| Нерж. сталь | |||
| 10% Ni 12Х18Н10Т | 50 | 55 | 56 |
| 9% Ni Aisi321 | 45 | 50 | 51 |
| 8% Ni Aisi304 | 38 | 43 | 43 |
| Стружка 10% никеля | 33 | 38 | 38 |
| Стружка 9% никеля | 32 | 35 | 35 |
| Стружка 8% никеля | 28 | 32 | 32 |
| Aisi316 (04Х17Н13М2) | 110 | 120 | 121 |
| Aisi904 | 230 | 240 | 242 |
| ЭИ943 06ХН28МДТ | 230 | 240 | 242 |
| Нихром х15н60 | 330 | 380 | 384 |
| Нихром х20н80 | 590 | 640 | 646 |
| Высочка 15-99% никеля | 650 | 700 | 707 |
| Низколегирка1-6% никеля | 0 | 0 | 0 |
| ХН60ВТ | 750 | 820 | 828 |
| ХН78Т | 600 | 650 | 657 |
| Хромистое железо | 10 | 12 | 12 |
| Хром металлический | 300 | 350 | 354 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Никель | |||
| Никель 99% | 750 | 850 | 859 |
| Никель катод | 1000 | 1100 | 1111 |
| Никель гранула | 950 | 1000 | 1010 |
| Титан | |||
| Титан микс | 130 | 140 | 141 |
| Титан ВТ 1-0 | 150 | 160 | 162 |
| Титан ПТ3В | 220 | 230 | 232 |
| Титановая стружка | 80 | 90 | 91 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Аккумуляторы б/у | |||
| Аккумуляторы залитые | 40 | 44 | 44 |
| Аккумуляторы слитые | 40 | 44 | 44 |
| АКБ от погрузчиков | 40 | 44 | 44 |
| Гелевые (от ИБП, UPS) | 37 | 41 | 41 |
| Щелочные аккумуляторы | 25 | 35 | 35 |
| Эбонитовые аккумуляторы | 31 | 35 | 35 |
| Стекло (корпус) | 30 | 35 | 35 |
| Свинец | |||
| Свинец кабельный | 105 | 115 | 116 |
| Свинец самоплав | 95 | 105 | 106 |
| Грузики | 65 | 75 | 76 |
| Олово | |||
| Олово 99,9% | 2300 | 2400 | 2424 |
| Олово с примесями | 1000 | 1100 | 1111 |
| Припой ПОС (за 100%) | 2100 | 2200 | 2222 |
| Припой ПОССу | 200 | 210 | 212 |
| Припой брак | 1450 | 1550 | 1566 |
| Баббит Б83 (ГОСТ) | 1800 | 1900 | 1919 |
| Баббит Б83 брак | 1350 | 1450 | 1465 |
| Баббит Б16 | 300 | 320 | 323 |
| Стружка оловянная | 0 | 0 | 0 |
| Сплавы Розе, Вуда | 110 | 120 | 121 |
| Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) | 500 | 600 | 606 |
| Висмут (Ви-0, Ви-1) | 600 | 700 | 707 |
| Цинк | |||
| ЦАМ микс | 120 | 130 | 131 |
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 140 | 150 | 152 |
| Цинк с примесями | 60 | 70 | 71 |
| Вольфрам | |||
| Вольфрам от 98% | 7300 | 7400 | 7474 |
| ВНЖ, ВН | 3200 | 3300 | 3333 |
| ВНД, ВД | 2700 | 2800 | 2828 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Победит | |||
| Твердый сплав, победит | 7300 | 7400 | 7474 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 7200 | 7300 | 7373 |
| Быстрорез | |||
| Быстрорез Р6М5 | 410 | 420 | 424 |
| Быстрорез Р18 | 590 | 600 | 606 |
| Быстрорез Р9 | 240 | 250 | 253 |
| Молибден | |||
| Молибден 99% | 3550 | 3650 | 3687 |
| Молибден печной | 3450 | 3550 | 3586 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Кобальт | |||
| Кобальт катод | 2300 | 2400 | 2424 |
| Пермендюр 49КФ | 450 | 500 | 505 |
| 27КХ | 220 | 250 | 253 |
| Ковар (29НК) | 170 | 200 | 202 |
| Сплав с кобальтом | 0 | 0 | 0 |
| Редкоземельные металлы | |||
| Ниобий | 2100 | 2600 | 2626 |
| Цирконий | 500 | 550 | 556 |
| Тантал | 0 | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 | 0 |
| Гафний | 0 | 0 | 0 |
| Индий | 0 | 0 | 0 |
| Ферросплавы | |||
| Ферромолибден (ФМо-60) | 1 0 | 1 0 | 0 |
| Феррониобий (ФНб-65) | 0 | 0 | 0 |
| Ферровольфрам (ФВ70) | 0 | 0 | 0 |
| Феррованадий (ФВд-80) | 0 | 0 | 0 |
| Ферротитан (ФТи70) | 0 | 0 | 0 |
| Чёрный лом (прием от 100 кг) | |||
| Сталь | 10 | 12 | 12 |
| Чугун | 10 | 12 | 12 |
| Стальная стружка | 4 | 5 | 5 |
| Троса, проволока | 4 | 6 | 6 |
| Кондиционеры | 15 | 20 | 20 |
| Разборка | 0 | 0 | 0 |
| Электродвигатели лом | |||
| Компрессоры | 10 | 12 | 12 |
| Стартеры, генераторы | 45 | 50 | 51 |
| Электрогенераторы | 50 | 55 | 56 |
| Электродвигатели | 45 | 50 | 51 |
| Трансформаторы б/у | |||
| Алюминиевые масляные | 13 | 16 | 16 |
| Алюминиевые сухие | 15 | 20 | 20 |
| Медные масляные | 65 | 70 | 71 |
| Медные сухие | 80 | 90 | 91 |
![]()
