Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 15 апреля
Медь| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом меди микс | 285 | 290000 | 299000 | 305000 |
| Лом меди луженная | 230 | 240000 | 247000 | 252000 |
| Лом меди кусок | 295 | 300000 | 309000 | 315000 |
| Лом меди отборка(более 2х мм) | 295 | 300000 | 309000 | 315000 |
| Лом меди блеск | 310 | 315000 | 324000 | 331000 |
| Лом меди блеск тонкий | 305 | 310000 | 319000 | 326000 |
| Медь в масле | 285 | 290000 | 299000 | 305000 |
| Лом меди в кабеле | 200 | 210000 | 216000 | 221000 |
| Лом меди в стеклоткани | 200 | 200000 | 206000 | 210000 |
| Лом меди в силовом кабеле от 50мм2 | 270 | 280000 | 288000 | 294000 |
| Отходы медной стружки | 240 | 250000 | 258000 | 263000 |
| Теплообменники от газовых колонок | 220 | 230000 | 237000 | 242000 |
| Радиаторы медные от тепловозов | 190 | 195000 | 201000 | 205000 |
| Медная фольга | 260 | 280000 | 288000 | 294000 |
| Обмеднённая проволока(биметалл) | 20 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Радиаторы медные луженные | 190 | 195000 | 201000 | 205000 |
Алюминий| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом алюминия микс | 55 | 60000 | 62000 | 63000 |
| Лом алюминия моторный | 55 | 60000 | 62000 | 63000 |
| Лом алюминия профиль АД 31 | 80 | 85000 | 88000 | 89000 |
| Лом алюминия пищевой | 80 | 85000 | 88000 | 89000 |
| Лом алюминия электротехнический | 90 | 95000 | 98000 | 100000 |
| Отходы алюминиевой стружки | 30 | 35000 | 36000 | 37000 |
| Алюминиевые радиаторы | 30 | 35000 | 36000 | 37000 |
| Медно-алюминиевые радиаторы | 100 | 110000 | 113000 | 116000 |
| Провод АС | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
| Трубы оребренные (ерши) | дог | дог | дог | дог |
| Лом алюминия в силовом кабеле от 50 мм2 цена от 75000 руб за тонну | — | 75000 | 77000 | 79000 |
| Алюминиевая фольга | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Алюминиевая банка | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Офсетные пластины | 60 | 65000 | 67000 | 68000 |
Лом латуни| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом латуни микс | 190 | 195000 | 201000 | 205000 |
| Лом латуни марочный (ЛС59, Л63, Л90) | дог | дог | дог | дог |
| Лом латунной стружки | 165 | 170000 | 175000 | 179000 |
| Лом латунных радиаторов | 190 | 195000 | 201000 | 205000 |
Бронза| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом бронзы | 220 | 225000 | 232000 | 236000 |
| Лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог | дог | дог | дог |
| Бронзовая стружка | 165 | 170000 | 175000 | 179000 |
Свинец| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом свинца кабельный(С1,С2) | 90 | 95000 | 98000 | 100000 |
| Лом свинца переплав | 85 | 90000 | 93000 | 95000 |
| Лом свинца в силовом кабеле(ф от 40мм) | 80 | 85000 | 88000 | 89000 |
| Лом свинца в телефонном кабеле(ф до 40мм) | 80 | 85000 | 88000 | 89000 |
| Грузики от шиномонтажа | 50 | 60000 | 62000 | 63000 |
| Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт) | 90 | 100000 | 103000 | 105000 |
Аккумуляторы б/у| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом аккумуляторов | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
| Лом аккумуляторов слитые | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
| Металлолом гелиевых аккумуляторов (UPS от источников бесперебойного питания) | 42 | 45000 | 46000 | 47000 |
| Металлолом эбонитовых аккумуляторов | 30 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Металлолом аккумуляторов щелочных(ТНЖ,НК) | 30 | 40000 | 41000 | 42000 |
Нержавеющая сталь| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом нержавейки 10% габарит | 55 | 60000 | 62000 | 63000 |
| Лом нержавейки 10% не габарит | 55 | 60000 | 62000 | 63000 |
| Лом нержавейки 8% габарит | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
| Лом нержавейки 8% негабарит | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
| Лом нержавейки стружка | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
| Лом низколегированной стали (1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог |
| Высоколегированная сталь(15-99% Ni) | 300 | 400000 | 412000 | 420000 |
Нихром| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом нихрома х15н60 | 250 | 300000 | 309000 | 315000 |
| Лом нихрома х20н80 | 300 | 400000 | 412000 | 420000 |
Никель| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом никеля 99% | 450 | 550000 | 567000 | 578000 |
| Лом никеля катод, анод | 550 | 650000 | 670000 | 683000 |
Лом титана| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом титана микс | 170 | 175000 | 180000 | 184000 |
| Лом титана ВТ-1 | 180 | 185000 | 191000 | 194000 |
| Лом титановой стружки | 100 | 115000 | 118000 | 121000 |
| Титан марочный (спецтребования) | 160 | 200000 | 206000 | 210000 |
| Ферротитан | дог | дог | дог | дог |
Кабель б/у| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| АВВг(алюминиевый силовой) | дог | дог | дог | дог |
| ВВг медный силовой от 50мм2 | дог | дог | дог | дог |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | дог | дог | дог | дог |
| АСБ от 50мм2(за грязный вес) | дог | дог | дог | дог |
| СБ | дог | дог | дог | дог |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 (до 25мм) | дог | дог | дог | дог |
| Телефонный кабель | дог | дог | дог | дог |
| UTP( слаботочка) | дог | дог | дог | дог |
| Фидер за грязный вес | дог | дог | дог | дог |
| NYM за грязный вес | дог | дог | дог | дог |
Лом вольфрама| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом вольфрама от 99% | 950 | 1050000 | 1082000 | 1103000 |
| Металлолом вольфрамовых электродов | дог | дог | дог | дог |
| Вольфрамовая проволока | дог | дог | дог | дог |
ВК-ТК| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом твердого сплава (ВК,ТК) | 850 | 920000 | 948000 | 966000 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 750 | 850000 | 876000 | 893000 |
Р6м5| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом быстрореза (Р6М5,Р18) | 120 | 130000 | 134000 | 137000 |
Лом молибдена| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом молибдена | 1200 | 1300000 | 1339000 | 1365000 |
| Лом молибдена печной | 1100 | 1200000 | 1236000 | 1260000 |
| Молибденовый прокат | дог | дог | дог | дог |
Сплав вольфрамовый| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| ВНЖ, ВН | 650 | 700000 | 721000 | 735000 |
| ВНД, ВД | 600 | 650000 | 670000 | 683000 |
| ВНЖ(стружка) | 500 | 550000 | 567000 | 578000 |
Олово лом| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом олова | 750 | 850000 | 876000 | 893000 |
| Стружка оловянная | дог | дог | дог | дог |
| Припой(ПОС30, 40,60, 90) | 700 | 800000 | 824000 | 840000 |
| Баббит Б83 | 750 | 800000 | 824000 | 840000 |
| Лом баббит Б16 | 140 | 160000 | 165000 | 168000 |
| Сплавы Розе, Вуда | 130 | 160000 | 165000 | 168000 |
Лом мельхиор| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 220 | 230000 | 237000 | 242000 |
| Лом МНЦ 15-20 | 190 | 195000 | 201000 | 205000 |
| Лом МНЖ 5-1 | 220 | 230000 | 237000 | 242000 |
Лом цинка| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 50 | 60000 | 62000 | 63000 |
| Лом ЦАМ | 50 | 55000 | 57000 | 58000 |
Электродвигатели — лом| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатели в лом | 25 | 27000 | 28000 | 28000 |
| Лом электрогенераторов | 30 | 32000 | 33000 | 34000 |
| Лом компрессоров | 12 | 18000 | 19000 | 19000 |
| Лом стартеров, генераторов | 20 | 27000 | 28000 | 28000 |
| Лом турбодвигателей | дог | 0 | 0 |
Трансформаторы б/у| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом медных трансформаторов масляных | 30 | 35000 | 36000 | 37000 |
| Лом алюминиевых трансформаторов масляных | 10 | 13000 | 13000 | 14000 |
| Лом медных трансформаторов сухих | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
| Лом алюминиевых трансформаторов сухих в СПб | 10 | 13000 | 13000 | 14000 |
Металлолом на разборку| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом теплообменников | дог | дог | дог | дог |
| Лом «ершей» | дог | — | 0 | 0 |
| Сложноразборный лом | дог | дог | дог | дог |
Черный лом| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом стали | 8 | 11000 | 11000 | 12000 |
| Чугун в лом | 7 | 10000 | 10000 | 11000 |
| Троса, проволока | 4 | 8000 | 8000 | 8000 |
![]()
