Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 21 января
| Металлы | Банк карта от 20 кг. до 1 т. | Банк карта более 1 т. | Для юр лиц. более 1 т. |
| Лом меди | |||
| Медь микс | 780 | 790 | 806 |
| Медь кусок | 785 | 795 | 811 |
| Медь в масле | 780 | 790 | 806 |
| Медь отборка | 790 | 800 | 816 |
| Медь блеск тонкий | 790 | 800 | 816 |
| Медь блеск | 800 | 810 | 826 |
| Медная стружка | 720 | 730 | 745 |
| Медь луженая | 720 | 730 | 745 |
| Газовые колонки | 720 | 730 | 745 |
| Газ кол луженные | 620 | 630 | 643 |
| Медь-алюминий радиаторы | 270 | 280 | 286 |
| Биметалл Cu+Fe | 170 | 180 | 184 |
| Фосфорка (МФ9, МФ10) | 700 | 750 | 765 |
| Медь с хромом | 590 | 600 | 612 |
| Радиаторы медные | 540 | 550 | 561 |
| Лом латуни | |||
| Латунь микс | 490 | 500 | 510 |
| Латунная стружка | 470 | 480 | 490 |
| Латунные радиаторы | 490 | 500 | 510 |
| Латунь ЛС59 | 500 | 510 | 520 |
| Латунь Л63 | 520 | 530 | 541 |
| Латунь Л90 | 660 | 670 | 683 |
| Бойлерная трубка | 0 | 0 | 0 |
| Латунный волос | 430 | 440 | 449 |
| Гильзы,копанка | 0 | 0 | 0 |
| Бронза | |||
| Бронза микс | 620 | 630 | 643 |
| Бронзовая стружка | 600 | 610 | 622 |
| Бронза БрАЖ | 640 | 650 | 663 |
| Бронза БрОЦС | 640 | 650 | 663 |
| Бронза БрОФ | 730 | 740 | 755 |
| Прокат бронзы | 0 | 0 | 0 |
| Медно-никелевый сплав | |||
| МНЖ5-1 | 690 | 700 | 714 |
| МНЖ10-1 | 640 | 650 | 663 |
| МНЖ30-1-1 (мельхиор) | 590 | 600 | 612 |
| МНЦ15-20 (нейзильбер) | 490 | 500 | 510 |
| МН40 (константан) | 490 | 500 | 510 |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) | 650 | 700 | 714 |
| Алюминий | |||
| Алюминий микс | 125 | 135 | 138 |
| Моторный | 135 | 145 | 148 |
| Профиль АД 31 | 175 | 185 | 189 |
| Алюминиевая шина | 175 | 185 | 189 |
| Пищёвка | 175 | 185 | 189 |
| Электротех | 195 | 205 | 209 |
| Диски Al | 150 | 160 | 163 |
| Опалубка | 115 | 125 | 128 |
| Стружка | 100 | 110 | 112 |
| Банка | 100 | 110 | 112 |
| Фольга | 90 | 100 | 102 |
| Авто радиаторы | 75 | 85 | 87 |
| Офсет | 155 | 165 | 168 |
| Теплый профиль | 100 | 110 | 112 |
| АМг, АМц | 140 | 150 | 153 |
| Оплётка | 115 | 125 | 128 |
| Ерши | 0 | 0 | 0 |
| Магний | 20 | 30 | 31 |
| Кабель б/у | |||
| Кабель разделка блеск (по метвыходу) | 780 | 790 | 806 |
| Кабель разделка масло (по метвыходу) | 740 | 750 | 765 |
| Кабель сепарация (по метвыходу) | 700 | 710 | 724 |
| Кабель луженка (по метвыходу) | 600 | 610 | 622 |
| NYM, ВВг провод (брутто) | 180 | 190 | 194 |
| UTP, FTP (слаботочка) | 190 | 200 | 204 |
| ВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) | 0 | 0 | 0 |
| Телефонный кабель | 0 | 0 | 0 |
| Фидер кабель | 0 | 0 | 0 |
| Медь в стеклоткани (по метвыходу) | 700 | 710 | 724 |
| ПвПу | 0 | 0 | 0 |
| АВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) | 170 | 180 | 184 |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | 0 | 0 | 0 |
| АСБ | 0 | 0 | 0 |
| АС (по метвыходу) | 100 | 120 | 122 |
| Кабель СИП | 0 | 0 | 0 |
| Ал. провод (брутто) | 20 | 25 | 26 |
| Алюминий в стеклоткани | 70 | 80 | 82 |
| Нерж. сталь | |||
| 10% Ni 12Х18Н10Т | 50 | 55 | 56 |
| 9% Ni Aisi321 | 45 | 50 | 51 |
| 8% Ni Aisi304 | 35 | 40 | 41 |
| Стружка 10% никеля | 30 | 35 | 36 |
| Стружка 9% никеля | 30 | 32 | 33 |
| Стружка 8% никеля | 25 | 30 | 31 |
| Aisi316 (04Х17Н13М2) | 110 | 120 | 122 |
| Aisi904 | 230 | 240 | 245 |
| ЭИ943 06ХН28МДТ | 230 | 240 | 245 |
| Нихром х15н60 | 330 | 380 | 388 |
| Нихром х20н80 | 590 | 640 | 653 |
| Высочка 15-99% никеля | 650 | 700 | 714 |
| Низколегирка1-6% никеля | 0 | 0 | 0 |
| ХН60ВТ | 750 | 820 | 836 |
| ХН78Т | 600 | 650 | 663 |
| Хромистое железо | 10 | 12 | 12 |
| Хром металлический | 300 | 350 | 357 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Никель | |||
| Никель 99% | 700 | 850 | 867 |
| Никель катод | 1000 | 1100 | 1122 |
| Никель гранула | 950 | 1000 | 1020 |
| Титан | |||
| Титан микс | 130 | 140 | 143 |
| Титан ВТ 1-0 | 150 | 160 | 163 |
| Титан ПТ3В | 220 | 230 | 235 |
| Титановая стружка | 80 | 90 | 92 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Аккумуляторы б/у | |||
| Аккумуляторы залитые | 40 | 45 | 46 |
| Аккумуляторы слитые | 40 | 45 | 46 |
| АКБ от погрузчиков | 40 | 45 | 46 |
| Гелевые (от ИБП, UPS) | 37 | 42 | 43 |
| Щелочные аккумуляторы | 25 | 35 | 36 |
| Эбонитовые аккумуляторы | 31 | 36 | 37 |
| Стекло (корпус) | 30 | 35 | 36 |
| Свинец | |||
| Свинец кабельный | 110 | 120 | 122 |
| Свинец самоплав | 100 | 110 | 112 |
| Грузики | 65 | 75 | 77 |
| Олово | |||
| Олово 99,9% | 2300 | 2400 | 2448 |
| Олово с примесями | 1000 | 1100 | 1122 |
| Припой ПОС (за 100%) | 2100 | 2200 | 2244 |
| Припой ПОССу | 200 | 210 | 214 |
| Припой брак | 1450 | 1550 | 1581 |
| Баббит Б83 (ГОСТ) | 1800 | 1900 | 1938 |
| Баббит Б83 брак | 1350 | 1450 | 1479 |
| Баббит Б16 | 300 | 320 | 326 |
| Стружка оловянная | 0 | 0 | 0 |
| Сплавы Розе, Вуда | 110 | 120 | 122 |
| Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) | 500 | 600 | 612 |
| Висмут (Ви-0, Ви-1) | 600 | 700 | 714 |
| Цинк | |||
| ЦАМ микс | 120 | 130 | 133 |
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 140 | 150 | 153 |
| Цинк с примесями | 60 | 70 | 71 |
| Вольфрам | |||
| Вольфрам от 98% | 2900 | 3000 | 3060 |
| ВНЖ, ВН | 1900 | 2000 | 2040 |
| ВНД, ВД | 1700 | 1800 | 1836 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Победит | |||
| Твердый сплав, победит | 3800 | 3900 | 3978 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 3700 | 3800 | 3876 |
| Быстрорез | |||
| Быстрорез Р6М5 | 290 | 300 | 306 |
| Быстрорез Р18 | 450 | 460 | 469 |
| Быстрорез Р9 | 140 | 150 | 153 |
| Молибден | |||
| Молибден 99% | 3550 | 3650 | 3723 |
| Молибден печной | 3450 | 3550 | 3621 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Кобальт | |||
| Кобальт катод | 1900 | 2000 | 2040 |
| Пермендюр 49КФ | 450 | 500 | 510 |
| 27КХ | 220 | 250 | 255 |
| Ковар (29НК) | 170 | 200 | 204 |
| Сплав с кобальтом | 0 Ж | 0 | 0 |
| Редкоземельные металлы | |||
| Ниобий | 2100 | 2600 | 2652 |
| Цирконий | 500 | 550 | 561 |
| Тантал | 0 | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 | 0 |
| Гафний | 0 | 0 | 0 |
| Индий | 0 | 0 | 0 |
| Ферросплавы | |||
| Ферромолибден (ФМо-60) | 1 0 | 1 0 | 0 |
| Феррониобий (ФНб-65) | 0 | 0 | 0 |
| Ферровольфрам (ФВ70) | 0 | 0 | 0 |
| Феррованадий (ФВд-80) | 0 | 0 | 0 |
| Ферротитан (ФТи70) | 0 | 0 | 0 |
| Чёрный лом (прием от 100 кг) | |||
| Сталь | 8 | 11 | 11 |
| Чугун | 8 | 11 | 11 |
| Стальная стружка | 3 | 4 | 4 |
| Троса, проволока | 4 | 6 | 6 |
| Кондиционеры | 15 | 20 | 20 |
| Разборка | 0 | 0 | 0 |
| Электродвигатели лом | |||
| Компрессоры | 10 | 12 | 12 |
| Стартеры, генераторы | 40 | 45 | 46 |
| Электрогенераторы | 45 | 50 | 51 |
| Электродвигатели | 40 | 45 | 46 |
| Трансформаторы б/у | |||
| Алюминиевые масляные | 13 | 16 | 16 |
| Алюминиевые сухие | 15 | 20 | 20 |
| Медные масляные | 65 | 70 | 71 |
| Медные сухие | 70 | 80 | 82 |
![]()
