Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 21 октября
Наименование |
Цена
( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) | Цена (на карту
физ.лицам) |
Цена б/н
юр.лицам |
Медь микс | 405 | 415000 | 423000 | 432000 |
Медь луженная | 335 | 345000 | 352000 | 359000 |
Медь кусок | 415 | 425000 | 434000 | 442000 |
Медь отборка (более 2х мм) | 415 | 425000 | 434000 | 442000 |
Медь блеск | 425 | 435000 | 444000 | 452000 |
Медь блеск тонкий | 420 | 430000 | 439000 | 447000 |
Медь в масле | 410 | 420000 | 428000 | 437000 |
Меди в кабеле | 320 | 330000 | 337000 | 343000 |
Медь в стеклоткани | 320 | 330000 | 337000 | 343000 |
Медь в силовом кабеле от 50мм2 | 390 | 400000 | 408000 | 416000 |
Отходы медной стружки | 350 | 360000 | 367000 | 374000 |
Теплообменники от газовых колонок | 350 | 360000 | 367000 | 374000 |
Радиаторы медные от тепловозов | 245 | 255000 | 260000 | 265000 |
Медная фольга | 350 | 360000 | 367000 | 374000 |
Обмеднённая проволока (биметалл) | 90 | 100000 | 102000 | 104000 |
Радиаторы медные луженные | 245 | 255000 | 260000 | 265000 |
Алюминий микс | 75 | 80000 | 82000 | 83000 |
Алюминий моторный | 75 | 80000 | 82000 | 83000 |
Алюминий профиль АД 31 | 95 | 100000 | 102000 | 104000 |
Алюминий пищевой | 100 | 105000 | 107000 | 109000 |
Алюминий электротехнический | 115 | 120000 | 122000 | 125000 |
Отходы алюминиевой стружки | 45 | 50000 | 51000 | 52000 |
Алюминиевые радиаторы | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
Медно-алюминиевые радиаторы | 150 | 160000 | 163000 | 166000 |
Провод АС | дог | дог | дог | дог |
Трубы оребренные (ерши) | дог | дог | дог | дог |
Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2 | 85 | 90000 | 92000 | 94000 |
Алюминиевая фольга | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
Алюминиевая банка | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
Офсетные пластины | 85 | 90000 | 92000 | 94000 |
Автомобильные диски Al | 80 | 85000 | 87000 | 88000 |
Алюминий АМг | 80 | 85000 | 87000 | 88000 |
Алюминиевая опалубка | 75 | 80000 | 82000 | 83000 |
Автомобильные номера | — | 85000 | 87000 | 88000 |
Наименование |
Цена
( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) | Цена (на карту
физ.лицам) |
Цена б/н
юр.лицам |
Латунь микс | 245 | 255000 | 260000 | 265000 |
Латуни марочная (ЛС59, Л63, Л90) | 250 | 260000 | 265000 | 270000 |
Латунная стружка | 220 | 225000 | 230000 | 234000 |
Латунные радиаторы | 245 | 255000 | 260000 | 265000 |
Латунный волос | 220 | 230000 | 235000 | 239000 |
Латунь Л63 | 260 | 270000 | 275000 | 281000 |
Латунь Л90 | 320 | 330000 | 337000 | 343000 |
Лом бронзы | 300 | 310000 | 316000 | 322000 |
Бронзовая стружка | 260 | 270000 | 275000 | 281000 |
Бронза БрОЦС | 320 | 330000 | 337000 | 343000 |
Бронза БрОФ | 440 | 450000 | 459000 | 468000 |
Бронза БрБ2 | 300 | 310000 | 316000 | 322000 |
Свинец кабельный(С1,С2) | 85 | 90000 | 92000 | 94000 |
Свинец переплав | 80 | 85000 | 87000 | 88000 |
Свинец в силовом кабеле(ф от 40мм) | 75 | 80000 | 82000 | 83000 |
Свинец в телефонном кабеле(ф до 40мм) | 75 | 80000 | 82000 | 83000 |
Грузики от шиномонтажа | 50 | 55000 | 56000 | 57000 |
Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт) | 90 | 110000 | 112000 | 114000 |
Аккумуляторы | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
Аккумуляторы слитые | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
Гелиевые аккумуляторы (UPS от источников бесперебойного питания) | 42 | 45000 | 46000 | 47000 |
Эбонитовые аккумуляторы | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
Лом аккумуляторов щелочных ТНЖ,НК(по таблице) | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
Аккумуляторы от погрузчиков | 45 | 48000 | 49000 | 50000 |
Нержавеющая сталь 10% габарит | 60 | 65000 | 66000 | 68000 |
Нержавеющая сталь 10% не габарит | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
Нержавеющая сталь 8% габарит | 45 | 50000 | 51000 | 52000 |
Нержавеющая сталь 8% негабарит | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
Нержавеющая сталь стружка 10% никеля | 30 | 35000 | 36000 | 36000 |
Низколегированная сталь (1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог |
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 550 | 600000 | 612000 | 624000 |
Aisi316 | 75 | 80000 | 82000 | 83000 |
Aisi904 | 140 | 150000 | 153000 | 156000 |
Нихром х15н60 | 350 | 400000 | 408000 | 416000 |
Наименование |
Цена
( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) | Цена (на карту
физ.лицам) |
Цена б/н
юр.лицам |
Нихром х20н80 | 500 | 550000 | 561000 | 572000 |
Никель 99% | 750 | 850000 | 867000 | 884000 |
Никель катод, анод | 900 | 1000000 | 1020000 | 1040000 |
ХН60ВТ | 350 | 400000 | 408000 | 416000 |
ХН78 | 500 | 550000 | 561000 | 572000 |
Никель гранула | 850 | 950000 | 969000 | 988000 |
Титан микс | 200 | 210000 | 214000 | 218000 |
Титан ВТ 1-0 | 240 | 250000 | 255000 | 260000 |
Титановая стружка | 90 | 100000 | 102000 | 104000 |
Титан марочный (спецтребования) | 220 | 230000 | 235000 | 239000 |
Ферротитан | дог | дог | дог | дог |
Титан ПТ3В | 220 | 230000 | 235000 | 239000 |
Титан 3М | 230 | 240000 | 245000 | 250000 |
АВВг(алюминиевый силовой) | дог | дог | дог | дог |
ВВг медный силовой от 50мм2 | дог | дог | дог | дог |
АПВПу (сшитый полиэтилен) | дог | дог | дог | дог |
АСБ от 50мм2(за грязный вес) | дог | дог | дог | дог |
СБ | дог | дог | дог | дог |
Провод ПВ-3, ПВ-1 (до 25мм) | дог | дог | дог | дог |
Телефонный кабель | дог | дог | дог | дог |
UTP( слаботочка) | 100 | 110000 | 112000 | 114000 |
Фидер за грязный вес | дог | дог | дог | дог |
NYM за грязный вес | 80 | 90000 | 92000 | 94000 |
Вольфрам от 99% | 1150 | 1200000 | 1224000 | 1248000 |
Вольфрамовые электроды | дог | дог | дог | дог |
Вольфрамовая проволока | дог | дог= | дог | 0 |
Твердый сплав (победит, ВК,ТК) | 1150 | 1200000 | 1224000 | 1248000 |
ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 1100 | 1150000 | 1173000 | 1196000 |
Быстрорез (Р6М5,Р18) | 160 | 170000 | 173000 | 177000 |
Молибден | 1700 | 1800000 | 1836000 | 1872000 |
Молибден печной | 1600 | 1700000 | 1734000 | 1768000 |
Молибденовый прокат | дог | дог | дог | дог |
ВНЖ, ВН | 800 | 900000 | 918000 | 936000 |
ВНД, ВД | 600 | 700000 | 714000 | 728000 |
ВНЖ (стружка) | 650 | 700000 | 714000 | 728000 |
Наименование |
Цена
( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) | Цена (на карту
физ.лицам) |
Цена б/н
юр.лицам |
Олово | 1500 | 1600000 | 1632000 | 1664000 |
Стружка оловянная | дог | дог | дог | дог |
Припой (ПОС30, 40,60, 90) | 1400 | 1500000 | 1530000 | 1560000 |
Баббит Б83 | 1300 | 1400000 | 1428000 | 1456000 |
Баббит Б16 | 140 | 150000 | 153000 | 156000 |
Сплавы Розе, Вуда | 180 | 20000 | 20000 | 21000 |
Припой самоплав | 1100 | 1200000 | 1224000 | 1248000 |
МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 350 | 360000 | 367000 | 374000 |
МНЦ 15-20 | 245 | 255000 | 260000 | 265000 |
МНЖ 5-1 | 350 | 360000 | 367000 | 374000 |
Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 120 | 130000 | 133000 | 135000 |
ЦАМ | 100 | 110000 | 112000 | 114000 |
Электродвигатели | 25 | 28000 | 29000 | 29000 |
Электрогенераторы | 28 | 33000 | 34000 | 34000 |
Компрессоры | 10 | 15000 | 15000 | 16000 |
Стартеры, генераторы | 25 | 28000 | 29000 | 29000 |
Турбодвигатели | дог | дог | дог | дог |
Медные трансформаторы масляные | 25 | 30000 | 31000 | 31000 |
Алюминиевые трансформаторы масляные | 10 | 15000 | 15000 | 16000 |
Медные трансформаторы сухие | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
Алюминиевые трансформаторы сухие | 10 | 15000 | 15000 | 16000 |
Теплообменники | дог | дог | дог | дог |
«Ерши» | дог | — | дог | 0 |
Сложноразборный лом | дог | дог | дог | дог |
Сталь | 10 | 13000 | 13000 | 14000 |
Чугун | 10 | 13000 | 13000 | 14000 |
Троса, проволока | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
Стальная стружка | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
Кобальт 99% | дог | дог | дог | дог |
Ковар (29НК) | дог | дог | дог | дог |
Прецизионные сплавы | дог | дог | дог | дог |
Виккалой 52КФ | дог | дог | дог | дог |
Пермендюр 49КФ | дог | дог | дог | дог |
Стеллит | дог | дог | дог | дог |
27КХ | 150 | 200000 | 204000 | 208000 |