Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 23 октября
| Металлы | Банк карта от 20 кг. до 1 т. | Банк карта более 1 т. | Для юр лиц. более 1 т. |
| Лом меди | |||
| Медь микс | 730 | 740 | 755 |
| Медь кусок | 740 | 750 | 765 |
| Медь в масле | 730 | 740 | 755 |
| Медь отборка | 740 | 750 | 765 |
| Медь блеск тонкий | 745 | 755 | 770 |
| Медь блеск | 750 | 760 | 775 |
| Медная стружка | 670 | 680 | 694 |
| Медь луженая | 670 | 680 | 694 |
| Газовые колонки | 670 | 680 | 694 |
| Газ кол луженные | 580 | 590 | 602 |
| Медь-алюминий радиаторы | 275 | 285 | 291 |
| Биметалл Cu+Fe | 170 | 180 | 184 |
| Фосфорка (МФ9, МФ10) | 670 | 680 | 694 |
| Медь с хромом | 570 | 580 | 592 |
| Радиаторы медные | 480 | 490 | 500 |
| Лом латуни | |||
| Латунь микс | 455 | 465 | 474 |
| Латунная стружка | 425 | 435 | 444 |
| Латунные радиаторы | 455 | 465 | 474 |
| Латунь ЛС59 | 465 | 475 | 485 |
| Латунь Л63 | 485 | 495 | 505 |
| Латунь Л90 | 595 | 605 | 617 |
| Бойлерная трубка | 0 | 0 | 0 |
| Латунный волос | 435 | 445 | 454 |
| Гильзы,копанка | 0 | 0 | 0 |
| Бронза | |||
| Бронза микс | 550 | 560 | 571 |
| Бронзовая стружка | 530 | 540 | 551 |
| Бронза БрАЖ | 560 | 570 | 581 |
| Бронза БрОЦС | 555 | 565 | 576 |
| Бронза БрОФ | 665 | 675 | 689 |
| Прокат бронзы | 0 | 0 | 0 |
| Медно-никелевый сплав | |||
| МНЖ5-1 | 620 | 630 | 643 |
| МНЖ10-1 | 590 | 600 | 612 |
| МНЖ30-1-1 (мельхиор) | 580 | 590 | 602 |
| МНЦ15-20 (нейзильбер) | 460 | 470 | 479 |
| МН40 (константан) | 550 | 560 | 571 |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) | 620 | 630 | 643 |
| Алюминий | |||
| Алюминий микс | 115 | 125 | 128 |
| Моторный | 120 | 130 | 133 |
| Профиль АД 31 | 167 | 177 | 181 |
| Алюминиевая шина | 165 | 175 | 179 |
| Пищёвка | 165 | 175 | 179 |
| Электротех | 180 | 190 | 194 |
| Диски Al | 140 | 150 | 153 |
| Опалубка | 100 | 110 | 112 |
| Стружка | 90 | 100 | 102 |
| Банка | 90 | 100 | 102 |
| Фольга | 80 | 90 | 92 |
| Авто радиаторы | 70 | 80 | 82 |
| Офсет | 150 | 160 | 163 |
| Теплый профиль | 95 | 105 | 107 |
| АМг, АМц | 125 | 135 | 138 |
| Оплётка | 107 | 117 | 119 |
| Ерши | 0 | 0 | 0 |
| Магний | 20 | 30 | 31 |
| Кабель б/у | |||
| Кабель разделка блеск (по метвыходу) | 730 | 740 | 755 |
| Кабель разделка масло (по метвыходу) | 710 | 720 | 734 |
| Кабель сепарация (по метвыходу) | 660 | 670 | 683 |
| Кабель луженка (по метвыходу) | 560 | 570 | 581 |
| NYM, ВВг провод (брутто) | 170 | 180 | 184 |
| UTP, FTP (слаботочка) | 180 | 190 | 194 |
| ВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) | 0 | 0 | 0 |
| Телефонный кабель | 0 | 0 | 0 |
| Фидер кабель | 0 | 0 | 0 |
| Медь в стеклоткани (по метвыходу) | 630 | 640 | 653 |
| ПвПу | 0 | 0 | 0 |
| АВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) | 155 | 165 | 168 |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | 0 | 0 | 0 |
| АСБ | 0 | 0 | 0 |
| АС (по метвыходу) | 90 | 100 | 102 |
| Кабель СИП | 0 | 0 | 0 |
| Ал. провод (брутто) | 15 | 20 | 20 |
| Алюминий в стеклоткани | 65 | 75 | 77 |
| Нерж. сталь | |||
| 10% Ni 12Х18Н10Т | 52 | 57 | 58 |
| 9% Ni Aisi321 | 47 | 52 | 53 |
| 8% Ni Aisi304 | 37 | 42 | 43 |
| Стружка 10% никеля | 28 | 33 | 34 |
| Стружка 9% никеля | 24 | 29 | 30 |
| Стружка 8% никеля | 21 | 26 | 27 |
| Aisi316 (04Х17Н13М2) | 102 | 112 | 114 |
| Aisi904 | 220 | 230 | 235 |
| ЭИ943 06ХН28МДТ | 220 | 230 | 235 |
| Нихром х15н60 | 320 | 370 | 377 |
| Нихром х20н80 | 580 | 630 | 643 |
| Высочка 15-99% никеля | 600 | 650 | 663 |
| Низколегирка1-6% никеля | 0 | 0 | 0 |
| ХН60ВТ | 700 | 800 | 816 |
| ХН78Т | 580 | 630 | 643 |
| Хромистое железо | 12 | 15 | 15 |
| Хром металлический | 300 | 350 | 357 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Никель | |||
| Никель 99% | 750 | 800 | 816 |
| Никель катод | 1000 | 1050 | 1071 |
| Никель гранула | 950 | 1000 | 1020 |
| Титан | |||
| Титан микс | 130 | 140 | 143 |
| Титан ВТ 1-0 | 150 | 160 | 163 |
| Титан ПТ3В | 220 | 230 | 235 |
| Титановая стружка | 80 | 90 | 92 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Аккумуляторы б/у | |||
| Аккумуляторы залитые | 46 | 51 | 52 |
| Аккумуляторы слитые | 46 | 51 | 52 |
| АКБ от погрузчиков | 46 | 51 | 52 |
| Гелевые (от ИБП, UPS) | 44 | 49 | 50 |
| Щелочные аккумуляторы | 30 | 40 | 41 |
| Эбонитовые аккумуляторы | 36 | 41 | 42 |
| Стекло (корпус) | 36 | 41 | 42 |
| Свинец | |||
| Свинец кабельный | 110 | 120 | 122 |
| Свинец самоплав | 100 | 110 | 112 |
| Грузики | 65 | 75 | 77 |
| Олово | |||
| Олово 99,9% | 2300 | 2400 | 2448 |
| Олово с примесями | 1000 | 1100 | 1122 |
| Припой ПОС (за 100%) | 2200 | 2300 | 2346 |
| Припой ПОССу | 200 | 210 | 214 |
| Припой брак | 1450 | 1550 | 1581 |
| Баббит Б83 (ГОСТ) | 1800 | 1900 | 1938 |
| Баббит Б83 брак | 1350 | 1450 | 1479 |
| Баббит Б16 | 300 | 320 | 326 |
| Стружка оловянная | 0 | 0 | 0 |
| Сплавы Розе, Вуда | 110 | 120 | 122 |
| Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) | 500 | 600 | 612 |
| Висмут (Ви-0, Ви-1) | 600 | 700 | 714 |
| Цинк | |||
| ЦАМ микс | 120 | 130 | 133 |
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 140 | 150 | 153 |
| Цинк с примесями | 60 | 70 | 71 |
| Вольфрам | |||
| Вольфрам от 98% | 2700 | 2800 | 2856 |
| ВНЖ, ВН | 1600 | 1700 | 1734 |
| ВНД, ВД | 1400 | 1500 | 1530 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Победит | |||
| Твердый сплав, победит | 2500 | 2600 | 2652 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 2450 | 2550 | 2601 |
| Быстрорез | |||
| Быстрорез Р6М5 | 280 | 290 | 296 |
| Быстрорез Р18 | 440 | 450 | 459 |
| Быстрорез Р9 | 130 | 140 | 143 |
| Молибден | |||
| Молибден 99% | 3500 | 3600 | 3672 |
| Молибден печной | 3400 | 3500 | 3570 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Кобальт | |||
| Кобальт катод | 1600 | 1700 | 1734 |
| Пермендюр 49КФ | 400 | 450 | 459 |
| 27КХ | 210 | 240 | 245 |
| Ковар (29НК) | 140 | 190 | 194 |
| Сплав с кобальтом | 0 | 0 | 0 |
| Редкоземельные металлы | |||
| Ниобий | 2100 | 2600 | 2652 |
| Цирконий | 500 | 550 | 561 |
| Тантал | 0 | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 | 0 |
| Гафний | 0 | 0 | 0 |
| Индий | 0 | 0 | 0 |
| Ферросплавы | |||
| Ферромолибден (ФМо-60) | 1 0 | 1 0 | 0 |
| Феррониобий (ФНб-65) | 0 | 0 | 0 |
| Ферровольфрам (ФВ70) | 0 | 0 | 0 |
| Феррованадий (ФВд-80) | 0 | 0 | 0 |
| Ферротитан (ФТи70) | 0 | 0 | 0 |
| Чёрный лом (прием от 100 кг) | |||
| Сталь | 7 | 10 | 10 |
| Чугун | 7 | 10 | 10 |
| Стальная стружка | 3 | 4 | 4 |
| Троса, проволока | 4 | 6 | 6 |
| Кондиционеры | 15 | 20 | 20 |
| Разборка | 0 | 0 | 0 |
| Электродвигатели лом | |||
| Компрессоры | 9 | 11 | 11 |
| Стартеры, генераторы | 36 | 41 | 42 |
| Электрогенераторы | 43 | 48 | 49 |
| Электродвигатели | 36 | 41 | 42 |
| Трансформаторы б/у | |||
| Алюминиевые масляные | 13 | 16 | 16 |
| Алюминиевые сухие | 15 | 20 | 20 |
| Медные масляные | 55 | 60 | 61 |
| Медные сухие | 65 | 75 | 77 |
![]()
