Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 28 августа
Медь
Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) | Цена от 20 до 100 кг | Цена от 100 до 1000 кг | Более 1000 | Безнал |
---|---|---|---|---|---|
Лом меди микс | 300 | 330 | 335 | 340000 | +5% |
Лом меди луженная | 250 | 290 | 295 | 300000 | 5% |
Лом меди кусок | 300 | 335 | 340 | 345000 | +5% |
Лом меди отборка(более 2х мм) | 300 | 335 | 340 | 345000 | +5% |
Лом меди блеск | 300 | 345 | 350 | 355000 | +5% |
Медь в масле | 300 | 330 | 335 | 340000 | +5% |
Лом меди в кабеле | дог | 290 | 300 | дог | +5% |
Лом меди в силовом кабеле от 50мм2 | — | 300 | 330 | 335000 | +5% |
Лом меди в стеклоткани | — | 290 | 300 | 305000 | +5% |
Отходы медной стружки | 250 | 295 | 300 | 305000 | +5% |
Алюминий
Лом алюминия микс | 30 | 45 | 50 | 55000 | +5% |
Лом алюминия моторный | 30 | 45 | 50 | 55000 | +5% |
Лом алюминия профиль АД 31 | 50 | 75 | 80 | 83000 | +5% |
Лом алюминия пищевой | 50 | 75 | 80 | 85000 | 5% |
Лом алюминия электротехнический | 60 | 85 | 90 | 95000 | +5% |
Отходы алюминиевой стружки | 30 | 35 | 40 | 45000 | +5% |
Алюминиевые радиаторы | 20 | 30 | 35 | 40000 | +5% |
Медно-алюминиевые радиаторы | дог | 90 | 95 | 100000 | +5% |
Провод АС | 30 | 35 | 40 | 45000 | +5% |
Трубы оребренные (ерши) | дог | дог | дог | дог | +5% |
Лом алюминия в силовом кабеле от 50 мм2 | — | — | 75 | 80000 |
Лом латуни
Лом латуни микс | 150 | 200 | 205 | 208000 | +5% |
Лом латуни марочный (ЛС59, Л63, Л90) | дог | дог | дог | дог | +5% |
Лом латунной стружки | 150 | 175 | 180 | 185000 | +5% |
Лом латунных радиаторов | дог | дог | дог | договорная | +5% |
Бронза
Лом бронзы | 200 | 230 | 235 | 240000 | 5% |
Лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог | дог | дог | дог | +5% |
Бронзовая стружка | 150 | 175 | 180 | 185000 | +5% |
Свинец
Лом свинца кабельный(С1,С2) | 80 | 90 | 95 | 100000 | +5% |
Лом свинца переплав | 75 | 80 | 85 | 90000 | +5% |
Лом свинца в силовом кабеле(ф от 40мм) | — | 75 | 80 | 85000 | +5% |
Лом свинца в телефонном кабеле(ф до 40мм) | — | 75 | 80 | 85000 | +5% |
Грузики от шиномонтажа | 40 | 45 | 50 | 55000 | +5% |
Аккумуляторы б/у
Лом аккумуляторов | 30 | 45 | 50 | 53000 | 5% |
Лом аккумуляторов слитые | 30 | 45 | 50 | 53000 | +5% |
Металлолом гелиевых аккумуляторов (UPS от источников бесперебойного питания) | 30 | 45 | 47 | 50000 | +5% |
Металлолом эбонитовых аккумуляторов | 30 | 35 | 40 | 43000 | +5% |
Металлолом аккумуляторов щелочных(ТНЖ,НК) | — | 35 | 40 | дог | +5% |
Нержавеющая сталь
Лом нержавейки 10% габарит | 40 | 60 | 65 | 70000 | +5% |
Лом нержавейки 10% не габарит | 40 | 57 | 62 | 67000 | +5% |
Лом нержавейки 8% габарит | 40 | 45 | 50 | 56000 | +5% |
Лом нержавейки 8% негабарит | 30 | 45 | 50 | 53000 | +5% |
Лом нержавейки стружка | 30 | 45 | 50 | 52000 | +5% |
Лом низколегированной стали (1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог | +5% |
Высоколегированная сталь(15-99% Ni) | — | 400 | 450 | 500000 | +5% |
Нихром
Лом нихрома х15н60 | — | 300 | 320 | 350000 | +5% |
Лом нихрома х20н80 | — | 400 | 420 | 450000 | +5% |
Никель
Лом никеля 99% | 400 | 500 | 550 | дог | +5% |
Лом титана
Лом титана микс | 100 | 165 | 170 | 175000 | +5% |
Лом титана ВТ-1 | 100 | 180 | 185 | 190000 | +5% |
Лом титановой стружки | — | 120 | 130 | 140000 | +5% |
Кабель б/у
АВВг(алюминиевый силовой) | 20 | 45 | 45 | 50000 | +5% |
ВВг медный силовой от 50мм2 | дог | дог | дог | дог | +5% |
АПВПу (сшитый полиэтилен) | дог | дог | дог | дог | +5% |
АСБ от 50мм2(за грязный вес) | — | 40 | 40 | 45000 | +5% |
СБ | дог | дог | дог | дог | +5% |
Провод ПВ-3, ПВ-1 | дог | дог | дог | дог | +5% |
Телефонный кабель | дог | дог | дог | дог | +5% |
UTP( слаботочка) | — | 60 | 70 | договорная | +5% |
Лом вольфрама
Лом вольфрама от 99% | 800 | 900 | 950 | 1000000 | +5% |
Металлолом вольфрамовых электродов | дог | дог | дог | дог | +5% |
Вольфрамовая проволока | дог | дог | дог | дог | +5% |
ВК-ТК
Лом твердого сплава(ВК,ТК) | 800 | 850 | 880 | 900000 | +5% |
Р6м5
Лом быстрореза(Р6М5,Р18) | 100 | 130 | 140 | 150000 | +5% |
Лом молибдена
Лом молибдена | 800 | 1200 | 1250 | 1300000 | +5% |
Лом молибдена печной | 600 | 900 | 1000 | 1100000 | +5% |
Молибденовый прокат | дог | дог | дог | дог | +5% |
Сплав вольфрамовый
ВНЖ, ВН | 500 | 600 | 650 | 700000 | +5% |
ВНД, ВД | 500 | 550 | 600 | 650000 | +5% |
Олово лом
Лом олова | 500 | 1000 | 1100 | дог | +5% |
Стружка оловянная | дог | дог | дог | дог | +5% |
Припой(ПОС30, 40,60, 90) | 500 | 900 | 1000 | 1050000 | +5% |
Баббит Б83 | 500 | 850 | 900 | 950000 | +5% |
Лом баббит Б16 | 80 | 130 | 150 | 160000 | +5% |
Лом мельхиор
Лом МНЖ 30-1-1,МН40, МН19 | 200 | 250 | 255 | 260000 | +5% |
Лом МНЦ 15-20 | 150 | 200 | 205 | 208000 | +5% |
Лом МНЖ 5-1 | 200 | 240 | 245 | 250000 | +5% |
Лом цинка
Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 50 | 70 | 75 | 80000 | +5% |
Лом ЦАМ | 50 | 65 | 70 | 75000 | +5% |
Электродвигатели — лом
Электродвигатели в лом | — | 20 | 25 | 28000 | +5% |
Лом электрогенераторов | — | 20 | 25 | 30000 | +5% |
Лом компрессоров | 10 | 12 | 15 | 18000 | +5% |
Лом стартеров, генераторов | — | 20 | 25 | 30000 | +5% |
Трансформаторы б/у
Лом медных трансформаторов масляных | — | 25 | 30 | 35000 | +5% |
Лом алюминиевых трансформаторов масляных | — | 12 | 15 | 17000 | +5% |
Лом медных трансформаторов сухих | — | 35 | 40 | 50000 | +5% |
Лом алюминиевых трансформаторов сухих | дог | дог | дог | дог | +5% |
Металлолом на разборку
Лом теплообменников | дог | дог | дог | дог | +5% |
Лом «ершей» | дог | дог | дог | дог | +5% |
Сложноразборный лом |
Черный лом
Лом стали | — | — | — | дог | 5% |
Чугун в лом | — | — | — | дог | +5% |
Троса, проволока | — | — | — | дог | +5% |
Лом кобальта
Кобальт 99% | 800 | 1000 | 1100 | 1200000 | +5% |
Ковар(29НК) | 150 | 180 | 200 | 220000 | +5% |
Прецизионные сплавы | дог | дог | дог | дог | +5% |
Виккалой 52КФ | 200 | 300 | 320 | дог | +5% |
Пермендюр 49КФ | 200 | 300 | 320 | дог | +5% |
Стеллит | 200 | 300 | 320 | дог | +5% |
Редкоземельные металлы
Ванадий | 500 | 600 | 700 | дог | +5% |
Рений | 35000 | 40000 | 45000 | дог | 5% |
Висмут | 300 | 500 | 600 | дог | +5% |
Ниобий | 2500 | 2800 | 3000 | дог | +5% |
Бериллий | 8000 | 10000 | 11000 | дог | +5% |
Гафний | 8000 | 10000 | 12000 | дог | 5% |
Индий | 5000 | 6000 | 7000 | дог | +5% |
Тантал | 5000 | 6000 | 7000 | дог | +5% |
Сурьма | 200 | 250 | 300 | дог | +5% |