Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 28 ноября
Медь| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом меди микс | 300 | 325 | 330 | 335000 | 352000 |
| Лом меди луженная | 250 | 290 | 295 | 300000 | 315000 |
| Лом меди кусок | 300 | 330 | 335 | 340000 | 357000 |
| Лом меди отборка(более 2х мм) | 300 | 330 | 335 | 340000 | 357000 |
| Лом меди блеск | 300 | 345 | 350 | 355000 | 373000 |
| Лом меди блеск тонкий | 300 | 340 | 345 | 350000 | 368000 |
| Медь в масле | 300 | 325 | 330 | 335000 | 352000 |
| Лом меди в кабеле | дог | 270 | 280 | 290000 | 305000 |
| Лом меди в стеклоткани | — | 280 | 290 | 295000 | 310000 |
| Лом меди в силовом кабеле от 50мм2 | — | 300 | 325 | 330000 | 347000 |
| Отходы медной стружки | 250 | 285 | 290 | 295000 | 310000 |
| Теплообменники от газовых колонок | 200 | 250 | 255 | 260000 | 273000 |
| Радиаторы медные от тепловозов | 200 | 230 | 235 | 240000 | 252000 |
| Медная фольга | 250 | 300 | 305 | 310000 | 326000 |
| Обмеднённая проволока(биметалл) | — | 20 | 35 | 40000 | 42000 |
Алюминий| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом алюминия микс | 30 | 50 | 53 | 55000 | 58000 |
| Лом алюминия моторный | 30 | 50 | 53 | 55000 | 58000 |
| Лом алюминия профиль АД 31 | 50 | 80 | 83 | 85000 | 89000 |
| Лом алюминия пищевой | 50 | 80 | 85 | 88000 | 92000 |
| Лом алюминия электротехнический | 60 | 90 | 93 | 95000 | 100000 |
| Отходы алюминиевой стружки | 30 | 35 | 38 | 40000 | 42000 |
| Алюминиевые радиаторы | 20 | 35 | 38 | 40000 | 42000 |
| Медно-алюминиевые радиаторы | дог | 90 | 100 | 110000 | 116000 |
| Провод АС | 30 | 40 | 45 | 50000 | 53000 |
| Трубы оребренные (ерши) | дог | дог | дог | дог | дог |
| Лом алюминия в силовом кабеле от 50 мм2 | — | — | 75 | 80000 | 84000 |
| Алюминиевая фольга | 30 | 35 | 38 | 40000 | 42000 |
| Алюминиевая банка | 35 | 35 | 38 | 40000 | 42000 |
| Офсетные пластины | 50 | 60 | 65 | 70000 | 74000 |
Лом латуни| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом латуни микс | 150 | 200 | 205 | 206000 | 216000 |
| Лом латуни марочный (ЛС59, Л63, Л90) | дог | дог | дог | дог | дог |
| Лом латунной стружки | 150 | 170 | 175 | 180000 | 189000 |
| Лом латунных радиаторов | 150 | 200 | 205 | 210000 | 221000 |
Бронза| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом бронзы | 200 | 225 | 230 | 235000 | 247000 |
| Лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог | дог | дог | дог | дог |
| Бронзовая стружка | 150 | 170 | 175 | 180000 | 189000 |
Свинец| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом свинца кабельный(С1,С2) | 80 | 95 | 100 | 105000 | 110000 |
| Лом свинца переплав | 75 | 90 | 95 | 100000 | 105000 |
| Лом свинца в силовом кабеле(ф от 40мм) | — | 75 | 80 | 85000 | 89000 |
| Лом свинца в телефонном кабеле(ф до 40мм) | — | 75 | 80 | 85000 | 89000 |
| Грузики от шиномонтажа | 40 | 50 | 55 | 60000 | 63000 |
| Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт) | 70 | 90 | 95 | 100000 | 105000 |
Аккумуляторы б/у| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом аккумуляторов | 40 | 50 | 52 | 53000 | 56000 |
| Лом аккумуляторов слитые | 40 | 50 | 52 | 53000 | 56000 |
| Металлолом гелиевых аккумуляторов (UPS от источников бесперебойного питания) | 30 | 45 | 50 | 53000 | 56000 |
| Металлолом эбонитовых аккумуляторов | 30 | 35 | 40 | 45000 | 47000 |
| Металлолом аккумуляторов щелочных(ТНЖ,НК) | — | 40 | 45 | 50 | 0 |
Нержавеющая сталь| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом нержавейки 10% габарит | 40 | 50 | 55 | 56000 | 59000 |
| Лом нержавейки 10% не габарит | 40 | 45 | 50 | 55000 | 58000 |
| Лом нержавейки 8% габарит | 30 | 40 | 45 | 47000 | 49000 |
| Лом нержавейки 8% негабарит | 30 | 35 | 40 | 45000 | 47000 |
| Лом нержавейки стружка | 30 | 40 | 45 | 46000 | 48000 |
| Лом низколегированной стали (1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог | дог |
| Высоколегированная сталь(15-99% Ni) | — | 350 | 400 | 450000 | 473000 |
Нихром| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом нихрома х15н60 | — | 250 | 280 | 300000 | 315000 |
| Лом нихрома х20н80 | — | 350 | 380 | 400000 | 420000 |
Никель| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом никеля 99% | 500 | 600 | 650 | 700000 | 735000 |
Лом титана| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом титана микс | 100 | 150 | 155 | 160000 | 168000 |
| Лом титана ВТ-1 | 100 | 170 | 175 | 180000 | 189000 |
| Лом титановой стружки | — | 100 | 105 | 110000 | 116000 |
| Титан марочный (спецтребования) | 100 | 170 | 190 | 200000 | 210000 |
Кабель б/у| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| АВВг(алюминиевый силовой) | 20 | 45 | 45 | 50000 | 53000 |
| ВВг медный силовой от 50мм2 | дог | дог | дог | дог | дог |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | дог | дог | дог | дог | дог |
| АСБ от 50мм2(за грязный вес) | — | 40 | 40 | 45000 | 47000 |
| СБ | дог | дог | дог | дог | дог |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 | дог | дог | дог | дог | дог |
| Телефонный кабель | дог | дог | дог | дог | дог |
| UTP( слаботочка) | — | 60 | 70 | договорная | дог |
| Фидер за грязный вес | 150 | 170 | 180 | 190000 | 200000 |
| NYM за грязный вес | 70 | 80 | 85 | 90000 | 95000 |
Лом вольфрама| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом вольфрама от 99% | 700 | 800 | 850 | 900000 | 945000 |
| Металлолом вольфрамовых электродов | дог | дог | дог | дог | дог |
| Вольфрамовая проволока | дог | дог | дог | дог | дог |
ВК-ТК| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом твердого сплава(ВК,ТК) | 500 | 750 | 800 | 830000 | 872000 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 500 | 700 | 750 | 780000 | 819000 |
Р6м5| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом быстрореза(Р6М5,Р18) | 100 | 110 | 115 | 120000 | 126000 |
Лом молибдена| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом молибдена | 800 | 1150 | 1200 | 1250000 | 1313000 |
| Лом молибдена печной | 600 | 1000 | 1050 | 1100000 | 1155000 |
| Молибденовый прокат | дог | дог | дог | дог | дог |
Сплав вольфрамовый| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНЖ, ВН | 500 | 550 | 600 | 650000 | 683000 |
| ВНД, ВД | 400 | 450 | 500 | 550000 | 578000 |
Олово лом| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом олова | 700 | 850 | 900 | 950000 | 998000 |
| Стружка оловянная | дог | дог | дог | дог | дог |
| Припой(ПОС30, 40,60, 90) | 500 | 800 | 850 | 900000 | 945000 |
| Баббит Б83 | 500 | 750 | 800 | 850000 | 893000 |
| Лом баббит Б16 | 80 | 130 | 150 | 160000 | 168000 |
| Сплавы Розе, Вуда | 100 | 130 | 150 | 160000 | 168000 |
Лом мельхиор| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом МНЖ 30-1-1,МН40, МН19 | 200 | 230 | 235 | 240000 | 252000 |
| Лом МНЦ 15-20 | 150 | 200 | 205 | 206000 | 216000 |
| Лом МНЖ 5-1 | 200 | 225 | 230 | 235000 | 247000 |
Лом цинка| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 50 | 65 | 70 | 75000 | 79000 |
| Лом ЦАМ | 50 | 60 | 65 | 70000 | 74000 |
Электродвигатели — лом| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Электродвигатели в лом | — | 20 | 25 | 26000 | 27000 |
| Лом электрогенераторов | — | 20 | 25 | 30000 | 32000 |
| Лом компрессоров | 10 | 12 | 15 | 18000 | 19000 |
| Лом стартеров, генераторов | — | 20 | 25 | 26000 | 27000 |
Трансформаторы б/у| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом медных трансформаторов масляных | — | 25 | 30 | 35000 | 37000 |
| Лом алюминиевых трансформаторов масляных | — | 10 | 11 | 12000 | 13000 |
| Лом медных трансформаторов сухих | — | 35 | 40 | 45000 | 47000 |
| Лом алюминиевых трансформаторов сухих в СПб | — | 10 | 11 | 12000 | 13000 |
Металлолом на разборку| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом теплообменников | дог | дог | дог | дог | дог |
| Лом «ершей» | дог | дог | дог | дог | дог |
| Сложноразборный лом | дог | дог | дог | дог | дог |
Черный лом| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом стали | — | 7 | 9 | 10000 | 11000 |
| Чугун в лом | — | 7 | 9 | 10000 | 11000 |
| Троса, проволока | — | 4 | 5 | 7000 | 7000 |
Лом кобальта| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Кобальт 99% | дог | дог | дог | дог | дог |
| Ковар(29НК) | дог | дог | дог | дог | дог |
| Прецизионные сплавы | дог | дог | дог | дог | дог |
| Виккалой 52КФ | дог | дог | дог | дог | дог |
| Пермендюр 49КФ | дог | дог | дог | дог | дог |
| Прием стеллита на металлолом в СПб | дог | дог | дог | дог | дог |
Редкоземельные металлы| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Ванадий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Рений | дог | дог | дог | дог | дог |
| Висмут | дог | дог | дог | дог | дог |
| Ниобий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Бериллий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Гафний | дог | дог | дог | дог | дог |
| Индий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Тантал | дог | дог | дог | дог | дог |
| Сурьма | дог | дог | дог | дог | дог |
| Цирконий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Гадолиний | дог | дог | дог | дог | дог |
| Галлий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Германий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Диспрозий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Иттербий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Иттрий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Лантан | дог | дог | дог | дог | дог |
| Литий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Лютеций | дог | дог | дог | дог | дог |
| Неодим | дог | дог | дог | дог | дог |
| Самарий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Скандий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Теллур | дог | дог | дог | дог | дог |
| Эрбий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Селен | 0 | ||||
| Тулий | 0 | ||||
| Церий | 0 |
Ферросплавы| Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
|---|---|---|---|---|---|
| Феррохром | дог | дог | дог | дог | дог |
| Ферромолибден | дог | дог | дог | дог | дог |
| Феррованадий | дог | дог | дог | дог | дог |
| Ферровольфрам | дог | дог | дог | дог | дог |
![]()
