Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 31 июля
Медь| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом меди микс | 385 | 390000 | 396000 | 406000 |
| Лом меди кусок | 390 | 393000 | 399000 | 409000 |
| Радиаторы медные луженные | 225 | 230000 | 233000 | 239000 |
| Лом меди луженная | 315 | 320000 | 325000 | 333000 |
| Лом меди отборка(более 2х мм) | 395 | 398000 | 404000 | 414000 |
| Лом меди блеск | 400 | 405000 | 411000 | 421000 |
| Медь в масле | 390 | 393000 | 399000 | 409000 |
| Лом меди в кабеле | 320 | 340000 | 345000 | 354000 |
| Лом меди в силовом кабеле от 50мм2 | 360 | 370000 | 376000 | 385000 |
| Лом меди в стеклоткани | 275 | 280000 | 284000 | 291000 |
| Отходы медной стружки | 310 | 315000 | 320000 | 328000 |
| Лом меди блеск тонкий | 395 | 398000 | 404000 | 414000 |
| Теплообменники от газовых колонок | 280 | 285000 | 289000 | 296000 |
| Радиаторы медные от тепловозов | 225 | 228000 | 231000 | 237000 |
| Медная фольга | 320 | 330000 | 335000 | 343000 |
| Обмеднённая проволока(биметалл) | 50 | 60000 | 61000 | 62000 |
Алюминий| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом алюминия микс | 65 | 67000 | 68000 | 70000 |
| Лом алюминия моторный | 65 | 67000 | 68000 | 70000 |
| Лом алюминия профиль АД 31 | 80 | 85000 | 86000 | 88000 |
| Лом алюминия пищевой | 80 | 85000 | 86000 | 88000 |
| Лом алюминия электротехнический | 90 | 95000 | 96000 | 99000 |
| Отходы алюминиевой стружки | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Алюминиевые радиаторы | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Медно-алюминиевые радиаторы | 95 | 100000 | 102000 | 104000 |
| Провод АС | дог | дог | дог | дог |
| Трубы оребренные (ерши) | дог | дог | дог | дог |
| Лом алюминия в силовом кабеле от 50 мм2 цена от 75000 руб за тонну | — | 80000 | 81000 | 83000 |
| Алюминиевая фольга | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
| Алюминиевая банка | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
| Офсетные пластины | 70 | 75000 | 76000 | 78000 |
Лом латуни| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом латуни микс | 230 | 235000 | 239000 | 244000 |
| Лом латуни марочный (ЛС59, Л63, Л90) | дог | дог | дог | дог |
| Лом латунной стружки | 195 | 200000 | 203000 | 208000 |
| Лом латунных радиаторов | 225 | 230000 | 233000 | 239000 |
Бронза| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом бронзы | 250 | 255000 | 259000 | 265000 |
| Лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог | дог | дог | дог |
| Бронзовая стружка | 215 | 220000 | 223000 | 229000 |
Свинец| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом свинца кабельный(С1,С2) | 95 | 100000 | 102000 | 104000 |
| Лом свинца переплав | 90 | 95000 | 96000 | 99000 |
| Лом свинца в силовом кабеле(ф от 40мм) | 80 | 85000 | 86000 | 88000 |
| Лом свинца в телефонном кабеле(ф до 40мм) | 80 | 85000 | 86000 | 88000 |
| Грузики от шиномонтажа | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
| Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт) | 90 | 100000 | 102000 | 104000 |
Аккумуляторы б/у| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом аккумуляторов | 45 | 50000 | 51000 | 52000 |
| Лом аккумуляторов слитые | 45 | 50000 | 51000 | 52000 |
| Металлолом гелиевых аккумуляторов (UPS от источников бесперебойного питания) | 45 | 47000 | 48000 | 49000 |
| Металлолом эбонитовых аккумуляторов | 35 | 40000 | 41000 | 42000 |
| Металлолом аккумуляторов щелочных(ТНЖ,НК) | 30 | 40000 | 41000 | 42000 |
Нержавеющая сталь| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом нержавейки 10% габарит | 70 | 75000 | 76000 | 78000 |
| Лом нержавейки 10% не габарит | 67 | 72000 | 73000 | 75000 |
| Лом нержавейки 8% габарит | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
| Лом нержавейки 8% негабарит | 54 | 57000 | 58000 | 59000 |
| Лом нержавейки стружка | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
| Лом низколегированной стали (1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог |
| Высоколегированная сталь(15-99% Ni) | 500 | 520000 | 528000 | 541000 |
Нихром| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом нихрома х15н60 | 300 | 310000 | 315000 | 322000 |
| Лом нихрома х20н80 | 400 | 410000 | 416000 | 426000 |
Никель| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом никеля 99% | 600 | 630000 | 639000 | 655000 |
| Лом никеля катод, анод | 750 | 780000 | 792000 | 811000 |
Лом титана| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом титана микс | 160 | 165000 | 167000 | 172000 |
| Лом титана ВТ-1 | 175 | 180000 | 183000 | 187000 |
| Лом титановой стружки | 90 | 100000 | 102000 | 104000 |
| Титан марочный (спецтребования) | 175 | 180000 | 183000 | 187000 |
| Ферротитан | дог | дог | дог | дог |
Кабель б/у| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| АВВг(алюминиевый силовой) | дог | дог | дог | дог |
| ВВг медный силовой от 50мм2 | дог | дог | дог | дог |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | дог | дог | дог | дог |
| АСБ от 50мм2(за грязный вес) | дог | дог | дог | дог |
| СБ | дог | дог | дог | дог |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 (до 25мм) | дог | дог | дог | дог |
| Телефонный кабель | дог | дог | дог | дог |
| UTP( слаботочка) | 85 | 90000 | 91000 | 94000 |
| Фидер за грязный вес | дог | дог | дог | дог |
| NYM за грязный вес | 85 | 90000 | 91000 | 94000 |
Лом вольфрама| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом вольфрама от 99% | 1080 | 1100000 | 1117000 | 1144000 |
| Металлолом вольфрамовых электродов | дог | дог | дог | дог |
| Вольфрамовая проволока | дог | дог | дог | дог |
ВК-ТК| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом твердого сплава (ВК,ТК) | 930 | 950000 | 964000 | 988000 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 880 | 900000 | 914000 | 936000 |
Р6м5| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом быстрореза (Р6М5,Р18) | 130 | 135000 | 137000 | 140000 |
Лом молибдена| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом молибдена | 1350 | 1400000 | 1421000 | 1456000 |
| Лом молибдена печной | 1200 | 1250000 | 1269000 | 1300000 |
| Молибденовый прокат | дог | дог | дог | дог |
Сплав вольфрамовый| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| ВНЖ, ВН | 720 | 750000 | 761000 | 780000 |
| ВНД, ВД | 670 | 700000 | 711000 | 728000 |
| ВНЖ(стружка) | 580 | 600000 | 609000 | 624000 |
Олово лом| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом олова | 1000 | 1050000 | 1066000 | 1092000 |
| Стружка оловянная | дог | дог | дог | дог |
| Припой(ПОС30, 40,60, 90) | 950 | 1000000 | 1015000 | 1040000 |
| Баббит Б83 | 850 | 900000 | 914000 | 936000 |
| Лом баббит Б16 | 160 | 170000 | 173000 | 177000 |
| Сплавы Розе, Вуда | 155 | 160000 | 162000 | 166000 |
Лом мельхиор| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 260 | 265000 | 269000 | 276000 |
| Лом МНЦ 15-20 | 210 | 215000 | 218000 | 224000 |
| Лом МНЖ 5-1 | 260 | 265000 | 269000 | 276000 |
Лом цинка| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 57 | 60000 | 61000 | 62000 |
| Лом ЦАМ | 53 | 55000 | 56000 | 57000 |
Электродвигатели — лом| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатели в лом | 25 | 30000 | 30000 | 31000 |
| Лом электрогенераторов | 30 | 35000 | 36000 | 36000 |
| Лом компрессоров | 13 | 17000 | 17000 | 18000 |
| Лом стартеров, генераторов | 25 | 30000 | 30000 | 31000 |
| Лом турбодвигателей | дог | 0 | 0 |
Трансформаторы б/у| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом медных трансформаторов масляных | 30 | 35000 | 36000 | 36000 |
| Лом алюминиевых трансформаторов масляных | 13 | 15000 | 15000 | 16000 |
| Лом медных трансформаторов сухих | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
| Лом алюминиевых трансформаторов сухих в СПб | 13 | 15000 | 15000 | 16000 |
Металлолом на разборку| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом теплообменников | дог | дог | дог | дог |
| Лом «ершей» | дог | — | 0 | 0 |
| Сложноразборный лом | дог | дог | дог | дог |
Черный лом| Наименование | Цена ( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
|---|---|---|---|---|
| Лом стали | 10 | 13000 | 13000 | 14000 |
| Чугун в лом | 9 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Троса, проволока | 5 | 9000 | 9000 | 9000 |
![]()
