Цены на лом цветных металлов Комипромцветмет (Сыктывкар) с 6 мая
| № п/п | Наименование | Цена за 1 кг. (руб.) |
| Медная группа | ||
| 1 | Лом меди | 595 |
| 2 | Лом меди низкого качества (газовые колонки, медь лужёная, трубки в масле) | 330 |
| Лом меди низкого качества (газовые колонки лужёные) | 330 | |
| 3 | Стружка медесодержащая | 255 |
| 4 | Лом латуни, бронзы | 330 |
| 5 | Стружка латунная (бронзовая) | 200 |
| 6 | Лом радиаторов латунных | 330 |
| Алюминиевая группа | ||
| 7 | Лом алюминия электротехнического (без клемм, без битума, без окисления) | 135 |
| 8 | Лом алюминия пищевого (кастрюли от 5 кг и выше, бидоны) | 130 |
| 9 | Лом алюминия моторного (блоки, головки, цилиндры) | 90 |
| 10 | Лом алюминия не сортового (листы, трубки, уголки, алюминиевые радиаторы и т.д.) | 85 |
| 11 | Лом алюминия низкосортного (стружка алюминиевая, лодка, самолётный лом, фольга и т.д.) | |
| 45 | ||
| 12 | Банка алюминиевая пищевая | 65 |
| Никельсодержащие сплавы | ||
| 13 | Лом нержавеющей стали 10% (содержание Ni не менее 9,3%) габарит (1500х500х500) | 60 |
| 14 | Лом нержавеющей стали 8% (содержание Ni не менее 8%) габарит (1500х500х500) | 45 |
| Свинцовые сплавы | ||
| 15 | Лом свинца кабельного | 75 |
| 16 | Лом свинца (переплав чистый без примеси других металлов) | 65 |
| Лом свинцовых аккумуляторов | ||
| 17 | АКБ полипропиленовые (без электролита — «сухие», с пробитым дном) | 50 |
| АКБ полипропиленовые (с электролитом -«залитые») | 45 | |
| 18 | АКБ эбонитовые (без электролита, с пробитым дном) | 30 |
| 19 | АКБ гелиевые (массой свыше 5 кг) | 35 |
| АКБ гелиевые (мелкий гель до 5 кг) | 30 | |
| Магниевые сплавы | ||
| 20 | Лом магния (детали от бензопил) | 40 |
| Цинковые сплавы | ||
| 21 | Лом цинка (сан.тех., карбюраторы) | 65 |
| Титановые сплавы | ||
| 22 | Лом титана ВТ-1-0 | 155 |
| Электронный лом | ||
| 23 | Платы радиоэлектронные | 30 |
| Лом аккумуляторов литий-ионных (Li-ion) | ||
| 24 | АКБ литий-ионные (от электроинструмента (от дрелей, шуруповёртов, перфораторов, шлифовальных машин и т.д.), от техники, девайсов, устройств (от смартфонов, ноутбуков, планшетов, электро-самокатов и т.д.)) | 20 |
![]()
