Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 1 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 99200 |
| AL цистерна (негабарит) | 95900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 95300 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 91400 |
| AL моторный (дюраль) | 68800 |
| AL бытовой (смешанный) | 67700 |
| AL самолетный | 26100 |
| AL банка | 55500 |
| AL фольга | 29300 |
| AL стружка | 29300 |
| AL окисленный | 26100 |
| Медь 1с (кусок) | 382000 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 374800 |
| Медь 3с | 368200 |
| Медная стружка | 289900 |
| Латунь | 217400 |
| Бронза | 254600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 222000 |
| Латунь — бронза в стружке | 173900 |
| Латунный радиатор | 223900 |
| Нержавеющая сталь | 68500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 63900 |
| Нержавеющая сталь 8% | 54800 |
| Нержавеющая стружка | 38300 |
| ЦАМ карбюраторы | 107000 |
| ЦАМ 2с | 100500 |
| Цинк лом, чушка | 143600 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 195900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 124000 |
| Б-83 | 1044800 |
| Б-16 | 195900 |
| Магний | 29300 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1077400 |
| Нихром 60 | 297700 |
| Нихром 80 | 395700 |
| Свинец кабельный | 85500 |
| Свинец литой (переплав) | 80300 |
| АКБ эбонит, гелевые | 43000 |
| АКБ (полипропилен) | 50500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 35900 |
| АКБ щелочные НК | 29300 |
| Олово | 1208000 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10100 |
| Медь луженая | 335600 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 45400 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 169700 |
| Медь (газовые колонки) | 289900 |
| Чугун передельный (чушка) | 17100 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 11900 |
| Чермет 5А (негабарит) | 13800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14100 |
| Чугун 17А, 20А | 12300 |
| Жесть 12А легковес | 13200 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8300 |
| Лом электродвигателей | 22200 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
