Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 12 июля
| Наименование | Физ. Лица Наличный расчет, опт | Юр. Лица Б/Н расчет |
| AL электротехнический, шина | 175700 | 184000 |
| AL цистерна (негабарит) | 168000 | 176000 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 170900 | 179000 |
| AL профиль, АД-31 | 166100 | 174000 |
| AL моторный (дюраль) | 117400 | 123000 |
| AL бытовой (смешанный) | 102100 | 107000 |
| AL самолетный | 28600 | 30000 |
| AL банка | 90700 | 95000 |
| AL фольга | 78300 | 82000 |
| AL стружка | 71600 | 75000 |
| AL окисленный | 31700 | 33200 |
| Медь 1с | 668500 | 700000 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 658900 | 690000 |
| Медь 3с | 649400 | 680000 |
| Медная стружка | 573000 | 600000 |
| Латунь | 391500 | 410000 |
| Бронза | 475100 | 497500 |
| Латунный кусок, сепаратор | 391500 | 410000 |
| Латунь — бронза в стружке | 337400 | 353400 |
| Латунный радиатор | 396800 | 415600 |
| Нержавеющая сталь | 79200 | 83000 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 74400 | 78000 |
| Нержавеющая сталь 8% | 67300 | 70500 |
| Нержавеющая стружка | 47100 | 49400 |
| ЦАМ карбюраторы | 143200 | 150000 |
| ЦАМ 2с | 138200 | 144800 |
| Цинк лом, чушка | 143200 | 150000 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 232600 | 243600 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 222700 | 233200 |
| Б-83 | 1527000 | 1599000 |
| Б-16 | 296900 | 310900 |
| Магний | 95500 | 100000 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1380500 | 1445600 |
| Нихром 60 | 600500 | 628900 |
| Нихром 80 | 797500 | 835100 |
| Свинец кабельный | 101400 | 106200 |
| Свинец литой (переплав) | 96500 | 101100 |
| АКБ эбонит, гелевые | 40400 | 42400 |
| АКБ (полипропилен) | 52500 | 55000 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 52200 | 54700 |
| АКБ щелочные НК | 42400 | 44400 |
| Олово | 1682400 | 1761700 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 15800 | 16600 |
| Медь луженая | 573000 | 600000 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 46200 | 48400 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 216600 | 226900 |
| Медь (газовые колонки) | 553200 | 579300 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 | 19900 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 19400 | 20200 |
| Чермет 5А (негабарит) | 20700 | 21500 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 21300 | 22200 |
| Чугун 17А, 20А | 20800 | 21600 |
| Жесть 12А легковес | 20600 | 21400 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 12200 | 12600 |
| Лом электродвигателей | 34900 | 36000 |
![]()
