Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 15 мая
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 94400 |
| AL цистерна (негабарит) | 92600 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 91300 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 86000 |
| AL моторный (дюраль) | 69300 |
| AL бытовой (смешанный) | 67200 |
| AL самолетный | 29400 |
| AL банка | 39900 |
| AL фольга | 29400 |
| AL стружка | 29400 |
| AL окисленный | 26200 |
| Медь 1с (кусок) | 355100 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 347800 |
| Медь 3с | 343600 |
| Медная стружка | 234700 |
| Латунь | 217900 |
| Бронза | 246100 |
| Латунный кусок, сепаратор | 218900 |
| Латунь — бронза в стружке | 163400 |
| Латунный радиатор | 218900 |
| Нержавеющая сталь | 68100 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 59700 |
| Нержавеющая сталь 8% | 54400 |
| Нержавеющая стружка | 38100 |
| ЦАМ карбюраторы | 65000 |
| ЦАМ 2с | 55900 |
| Цинк лом, чушка | 77000 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 110000 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 112100 |
| Б-83 | 636700 |
| Б-16 | 138300 |
| Магний | 30400 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 727800 |
| Нихром 60 | 204200 |
| Нихром 80 | 266000 |
| Свинец кабельный | 98500 |
| Свинец литой (переплав) | 85900 |
| АКБ эбонит, гелевые | 42400 |
| АКБ (полипропилен) | 52400 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 38800 |
| АКБ щелочные НК | 23200 |
| Олово | 707900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 6600 |
| Медь луженая | 282800 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 46100 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 140400 |
| Медь (газовые колонки) | 203300 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 11800 |
| Чермет 5А (негабарит) | 13100 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 13500 |
| Чугун 17А, 20А | 12900 |
| Жесть 12А легковес | 12600 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 7200 |
| Лом электродвигателей | 23200 |
![]()
