Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 16 февраля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 203000 |
| AL цистерна (негабарит) | 200900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 200000 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 197000 |
| AL моторный (дюраль) | 143200 |
| AL бытовой (смешанный) | 135300 |
| AL самолетный | 69100 |
| AL банка | 120400 |
| AL фольга | 94000 |
| AL стружка | 77100 |
| AL окисленный | 29800 |
| Медь 1с | 696400 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 686400 |
| Медь 3с | 679500 |
| Медная стружка | 521800 |
| Латунь | 420300 |
| Бронза | 471600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 420300 |
| Латунь — бронза в стружке | 378100 |
| Латунный радиатор | 426800 |
| Нержавеющая сталь | 163400 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 158300 |
| Нержавеющая сталь 8% | 130700 |
| Нержавеющая стружка | 91400 |
| ЦАМ карбюраторы | 160500 |
| ЦАМ 2с | 149600 |
| Цинк лом, чушка | 160500 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 269800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 200900 |
| Б-83 | 1974200 |
| Б-16 | 295300 |
| Магний | 78800 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1696500 |
| Нихром 60 | 549900 |
| Нихром 80 | 786200 |
| Свинец кабельный | 142800 |
| Свинец литой (переплав) | 135900 |
| АКБ эбонит, гелевые | 64700 |
| АКБ (полипропилен) | 76800 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 59100 |
| АКБ щелочные НК | 41300 |
| Олово | 2413300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 22000 |
| Медь луженая | 595900 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 68300 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 306200 |
| Медь (газовые колонки) | 565100 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 27000 |
| Чермет 5А (негабарит) | 28300 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 28800 |
| Чугун 17А, 20А | 28600 |
| Жесть 12А легковес | 28200 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 21900 |
| Лом электродвигателей | 41700 |
![]()
