Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 2 декабря
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 177100 |
| AL цистерна (негабарит) | 175100 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 172100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 169100 |
| AL моторный (дюраль) | 129800 |
| AL бытовой (смешанный) | 122800 |
| AL самолетный | 59700 |
| AL банка | 105000 |
| AL фольга | 79600 |
| AL стружка | 68600 |
| AL окисленный | 29800 |
| Медь 1с | 649700 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 642200 |
| Медь 3с | 631700 |
| Медная стружка | 487300 |
| Латунь | 369600 |
| Бронза | 448200 |
| Латунный кусок, сепаратор | 369600 |
| Латунь — бронза в стружке | 317300 |
| Латунный радиатор | 387500 |
| Нержавеющая сталь | 150700 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 145700 |
| Нержавеющая сталь 8% | 120500 |
| Нержавеющая стружка | 84300 |
| ЦАМ карбюраторы | 140800 |
| ЦАМ 2с | 129900 |
| Цинк лом, чушка | 140800 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 261500 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 199300 |
| Б-83 | 1566000 |
| Б-16 | 217600 |
| Магний | 49200 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1569900 |
| Нихром 60 | 457900 |
| Нихром 80 | 660700 |
| Свинец кабельный | 141300 |
| Свинец литой (переплав) | 131500 |
| АКБ эбонит, гелевые | 68700 |
| АКБ (полипропилен) | 80800 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 61000 |
| АКБ щелочные НК | 45300 |
| Олово | 2100100 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 19000 |
| Медь луженая | 520400 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 71900 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 295300 |
| Медь (газовые колонки) | 449600 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 24500 |
| Чермет 5А (негабарит) | 25800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 26300 |
| Чугун 17А, 20А | 26000 |
| Жесть 12А легковес | 25700 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 19600 |
| Лом электродвигателей | 39200 |
![]()
