Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 20 февраля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 94300 |
| AL цистерна (негабарит) | 91700 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 91100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 86600 |
| AL моторный (дюраль) | 65100 |
| AL бытовой (смешанный) | 63000 |
| AL самолетный | 25400 |
| AL банка | 35000 |
| AL фольга | 28600 |
| AL стружка | 28600 |
| AL окисленный | 25400 |
| Медь 1с (кусок) | 349000 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 338500 |
| Медь 3с | 333100 |
| Медная стружка | 256700 |
| Латунь | 205300 |
| Бронза | 238800 |
| Латунный кусок, сепаратор | 209500 |
| Латунь — бронза в стружке | 164200 |
| Латунный радиатор | 206300 |
| Нержавеющая сталь | 63900 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 55600 |
| Нержавеющая сталь 8% | 51100 |
| Нержавеющая стружка | 35800 |
| ЦАМ карбюраторы | 68600 |
| ЦАМ 2с | 58400 |
| Цинк лом, чушка | 89100 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 103700 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 110000 |
| Б-83 | 720500 |
| Б-16 | 215800 |
| Магний | 30400 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 695600 |
| Нихром 60 | 201200 |
| Нихром 80 | 273900 |
| Свинец кабельный | 93200 |
| Свинец литой (переплав) | 83700 |
| АКБ эбонит, гелевые | 37800 |
| АКБ (полипропилен) | 51400 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 38800 |
| АКБ щелочные НК | 25900 |
| Олово | 749100 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 5700 |
| Медь луженая | 287200 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 46200 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 117300 |
| Медь (газовые колонки) | 259800 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 10700 |
| Чермет 5А (негабарит) | 12500 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 12800 |
| Чугун 17А, 20А | 12200 |
| Жесть 12А легковес | 12000 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 6800 |
| Лом электродвигателей | 22000 |
![]()
