Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 23 ноября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 179100 |
| AL цистерна (негабарит) | 177100 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 174100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 171200 |
| AL моторный (дюраль) | 129300 |
| AL бытовой (смешанный) | 122400 |
| AL самолетный | 55700 |
| AL банка | 106500 |
| AL фольга | 79600 |
| AL стружка | 69600 |
| AL окисленный | 29800 |
| Медь 1с | 654600 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 647600 |
| Медь 3с | 640700 |
| Медная стружка | 487300 |
| Латунь | 366100 |
| Бронза | 448200 |
| Латунный кусок, сепаратор | 366100 |
| Латунь — бронза в стружке | 321300 |
| Латунный радиатор | 379500 |
| Нержавеющая сталь | 141300 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 135600 |
| Нержавеющая сталь 8% | 113000 |
| Нержавеющая стружка | 79100 |
| ЦАМ карбюраторы | 140800 |
| ЦАМ 2с | 127100 |
| Цинк лом, чушка | 140800 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 266800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 224500 |
| Б-83 | 1553700 |
| Б-16 | 218500 |
| Магний | 42400 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1620100 |
| Нихром 60 | 451000 |
| Нихром 80 | 652800 |
| Свинец кабельный | 139800 |
| Свинец литой (переплав) | 129000 |
| АКБ эбонит, гелевые | 68700 |
| АКБ (полипропилен) | 80800 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 61000 |
| АКБ щелочные НК | 45300 |
| Олово | 2083900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 19700 |
| Медь луженая | 519800 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 71900 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 293400 |
| Медь (газовые колонки) | 451700 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 24500 |
| Чермет 5А (негабарит) | 25800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 26300 |
| Чугун 17А, 20А | 26000 |
| Жесть 12А легковес | 25700 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 19600 |
| Лом электродвигателей | 39200 |
![]()
