Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 27 февраля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 206900 |
| AL цистерна (негабарит) | 204900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 203900 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 200900 |
| AL моторный (дюраль) | 151200 |
| AL бытовой (смешанный) | 143200 |
| AL самолетный | 69600 |
| AL банка | 126300 |
| AL фольга | 97000 |
| AL стружка | 83100 |
| AL окисленный | 46700 |
| Медь 1с | 712300 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 705300 |
| Медь 3с | 695400 |
| Медная стружка | 528700 |
| Латунь | 429800 |
| Бронза | 494500 |
| Латунный кусок, сепаратор | 429800 |
| Латунь — бронза в стружке | 384000 |
| Латунный радиатор | 442800 |
| Нержавеющая сталь | 171300 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 165900 |
| Нержавеющая сталь 8% | 137000 |
| Нержавеющая стружка | 95900 |
| ЦАМ карбюраторы | 163400 |
| ЦАМ 2с | 152100 |
| Цинк лом, чушка | 163400 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 269800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 200900 |
| Б-83 | 2007600 |
| Б-16 | 295300 |
| Магний | 80800 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1698500 |
| Нихром 60 | 571500 |
| Нихром 80 | 791200 |
| Свинец кабельный | 144700 |
| Свинец литой (переплав) | 137800 |
| АКБ эбонит, гелевые | 64700 |
| АКБ (полипропилен) | 76800 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 58100 |
| АКБ щелочные НК | 39400 |
| Олово | 2470400 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 22600 |
| Медь луженая | 609900 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 68300 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 310100 |
| Медь (газовые колонки) | 594000 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 26300 |
| Чермет 5А (негабарит) | 27300 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 27800 |
| Чугун 17А, 20А | 27900 |
| Жесть 12А легковес | 27200 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 21100 |
| Лом электродвигателей | 41100 |
![]()
