Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 4 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 102100 |
| AL цистерна (негабарит) | 98900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 98200 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 94300 |
| AL моторный (дюраль) | 68700 |
| AL бытовой (смешанный) | 67600 |
| AL самолетный | 26200 |
| AL банка | 55600 |
| AL фольга | 29400 |
| AL стружка | 29400 |
| AL окисленный | 26200 |
| Медь 1с (кусок) | 380900 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 374700 |
| Медь 3с | 368200 |
| Медная стружка | 289600 |
| Латунь | 218000 |
| Бронза | 258700 |
| Латунный кусок, сепаратор | 222300 |
| Латунь — бронза в стружке | 174400 |
| Латунный радиатор | 224400 |
| Нержавеющая сталь | 69400 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 64800 |
| Нержавеющая сталь 8% | 55500 |
| Нержавеющая стружка | 38800 |
| ЦАМ карбюраторы | 107400 |
| ЦАМ 2с | 100800 |
| Цинк лом, чушка | 144100 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 196500 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 124400 |
| Б-83 | 1048000 |
| Б-16 | 196500 |
| Магний | 29400 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1080700 |
| Нихром 60 | 298600 |
| Нихром 80 | 396900 |
| Свинец кабельный | 86400 |
| Свинец литой (переплав) | 81200 |
| АКБ эбонит, гелевые | 43000 |
| АКБ (полипропилен) | 50500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 36000 |
| АКБ щелочные НК | 29400 |
| Олово | 1211700 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10100 |
| Медь луженая | 335400 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 45400 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 170300 |
| Медь (газовые колонки) | 289600 |
| Чугун передельный (чушка) | 17100 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 11900 |
| Чермет 5А (негабарит) | 13800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14100 |
| Чугун 17А, 20А | 12300 |
| Жесть 12А легковес | 13200 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8300 |
| Лом электродвигателей | 22200 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
