Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 6 февраля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 106000 |
| AL цистерна (негабарит) | 102700 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 102100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 98100 |
| AL моторный (дюраль) | 75300 |
| AL бытовой (смешанный) | 73200 |
| AL самолетный | 26200 |
| AL банка | 60900 |
| AL фольга | 29400 |
| AL стружка | 29400 |
| AL окисленный | 26200 |
| Медь 1с (кусок) | 396200 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 387100 |
| Медь 3с | 380500 |
| Медная стружка | 300600 |
| Латунь | 235000 |
| Бронза | 284900 |
| Латунный кусок, сепаратор | 239000 |
| Латунь — бронза в стружке | 188000 |
| Латунный радиатор | 243000 |
| Нержавеющая сталь | 69400 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 64800 |
| Нержавеющая сталь 8% | 55500 |
| Нержавеющая стружка | 38800 |
| ЦАМ карбюраторы | 98200 |
| ЦАМ 2с | 85100 |
| Цинк лом, чушка | 131000 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 206300 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 85100 |
| Б-83 | 917000 |
| Б-16 | 163700 |
| Магний | 16300 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1015200 |
| Нихром 60 | 225300 |
| Нихром 80 | 303900 |
| Свинец кабельный | 110600 |
| Свинец литой (переплав) | 104100 |
| АКБ эбонит, гелевые | 55500 |
| АКБ (полипропилен) | 66500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 32700 |
| АКБ щелочные НК | 26200 |
| Олово | 1179000 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 8500 |
| Медь луженая | 358200 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 59800 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 163700 |
| Медь (газовые колонки) | 300600 |
| Чугун передельный (чушка) | 20600 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 13400 |
| Чермет 5А (негабарит) | 15300 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 15600 |
| Чугун 17А, 20А | 13700 |
| Жесть 12А легковес | 14700 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 9700 |
| Лом электродвигателей | 24000 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
