Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 11 января
| Цена за тонну металла на 11.01.21 | Юр. лица | Физ. лица |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 130000 | 126100 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 125000 | 121200 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 120000 | 116400 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 120000 | 116400 |
| Алюминий моторный | 114500 | 111200 |
| Алюминий смешанный | 107100 | 103800 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 103400 | 100500 |
| Алюминиевые диски | 118200 | 114500 |
| Алюминий самолетный | 36900 | 35800 |
| Алюминий баночка | 77600 | 75400 |
| Алюминий фольга | 59100 | 57300 |
| Алюминий типографский лист | 114500 | 111200 |
| Алюминий стружка | 51700 | 50200 |
| Медь 1 сорт | 509700 | 494600 |
| Медь 1-А сорт | 506000 | 490900 |
| Медь 2 сорт | 498700 | 483900 |
| Медь прокат | 498700 | 483900 |
| Медь 3 сорт | 491300 | 476500 |
| Медь луженая | 428500 | 415600 |
| Медь автопроводка | 406300 | 394100 |
| Медь в слюде | 406300 | 394100 |
| Медь газовые колонки | 391500 | 379700 |
| Медь газовые колонки луженые | 369400 | 358300 |
| Медь стружка | 406300 | 394100 |
| Латунь | 306600 | 297300 |
| Бронза | 339800 | 329500 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 310300 | 301000 |
| Латунь-бронза стружка | 258600 | 250800 |
| Радиаторы | 314000 | 304700 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 332400 | 322500 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 96000 | 93100 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 90900 | 88300 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 77600 | 75400 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 155100 | 150300 |
| Нержавеющая сталь стружка | 33200 | 32100 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 107100 | 103800 |
| ЦАМ 3 сорт | 103400 | 100500 |
| ЦАМ лист | 29600 | 28800 |
| Цинк лом | 110800 | 107500 |
| Цинк чушка | 110800 | 107500 |
| Магний | 33200 | 32100 |
| Быстрорез Р18 | 258600 | 250800 |
| Быстрорез Р6М5 | 147800 | 143300 |
| Быстрорез Р9 | 81300 | 78700 |
| Быстрорез Р12 | 110800 | 107500 |
| Быстрорез Р3М3 | 48000 | 46500 |
| Баббит Б-83 | 886500 | 859900 |
| Баббит Б-16 | 155100 | 150300 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 997300 | 967400 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 960400 | 931600 |
| Нихром 60 | 413700 | 401100 |
| Нихром 80 | 554100 | 537400 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 107100 | 103800 |
| Свинец АКБ переплав | 103400 | 100500 |
| Свинец автомоб. грузики | 73900 | 71700 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 68000 | 65900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 54000 | 52300 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 50000 | 48500 |
| АКБ гелевые | 60000 | 58200 |
| АКБ ТНЖ | 48000 | 46500 |
| АКБ НК | 33200 | 32100 |
| Олово | 1108100 | 1074900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10700 | 10300 |
| Никель | 701800 | 680800 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7400 | 7000 |
| Титан | 140400 | 136300 |
| Молибден | 738800 | 716600 |
| Вольфрам | 960400 | 931600 |
![]()
