Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 12 сентября
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 12.09.19 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 107000 | 102700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 96900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 98000 | 94000 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 100000 | 96000 |
| Алюминий моторный | 65400 | 63500 |
| Алюминий смешанный | 62200 | 60200 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 58900 | 56600 |
| Алюминиевые диски | 75200 | 72300 |
| Алюминий самолетный | 29400 | 28100 |
| Алюминий баночка | 54300 | 52000 |
| Алюминий фольга | 42500 | 40900 |
| Алюминий типографский лист | 81800 | 78500 |
| Алюминий стружка | 42500 | 40900 |
| Медь 1 сорт | 369700 | 358600 |
| Медь 1-А сорт | 366400 | 355300 |
| Медь 2 сорт | 363100 | 352400 |
| Медь прокат | 363100 | 348800 |
| Медь 3 сорт | 356600 | 345800 |
| Медь луженая | 317300 | 304600 |
| Медь в слюде | 297700 | 285900 |
| Медь стружка | 310800 | 298400 |
| Медь газовые колонки | 268300 | 257500 |
| Латунь | 215900 | 209400 |
| Бронза | 271500 | 263400 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 222500 | 213600 |
| Латунь-бронза стружка | 183200 | 176000 |
| Радиаторы | 225700 | 218900 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 235600 | 226100 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 75200 | 73000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 70700 | 67700 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 61200 | 58900 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 104700 | 100400 |
| Нержавеющая сталь стружка | 32700 | 31400 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 106700 | 102400 |
| ЦАМ 3 сорт | 96800 | 92900 |
| ЦАМ лист | 32700 | 31400 |
| Цинк лом | 111200 | 106700 |
| Цинк чушка | 117800 | 113200 |
| Магний | 36000 | 34700 |
| Быстрорез Р18 | 229000 | 219900 |
| Быстрорез Р6М5 | 150500 | 144600 |
| Быстрорез Р9 | 72000 | 69000 |
| Быстрорез Р12 | 98100 | 94200 |
| Быстрорез Р3М3 | 39300 | 37600 |
| Баббит Б-83 | 981500 | 942200 |
| Баббит Б-16 | 242100 | 232300 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 785200 | 753800 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 752500 | 722400 |
| Нихром 60 | 238200 | 228700 |
| Нихром 80 | 319000 | 306200 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 104700 | 100400 |
| Свинец АКБ переплав | 98100 | 94200 |
| Свинец автомоб. грузики | 65400 | 62800 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 65000 | 62400 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 58000 | 55600 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 58000 | 55600 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 50000 | 48000 |
| АКБ гелевые | 58000 | 55600 |
| АКБ ТНЖ | 49100 | 47100 |
| АКБ НК | 39300 | 37600 |
| Олово | 1145100 | 1099300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11500 | 11100 |
| Никель | 654300 | 628100 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4300 | 3900 |
| Титан | 183200 | 176000 |
| Молибден | 1243200 | 1193500 |
| Вольфрам | 1177800 | 1130700 |
![]()
