Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 26 марта
Цена за тонну металла на 26.03.20 | Юр. лица | Физ. лица |
---|---|---|
Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 103000 | 100400 |
Алюминий пищевой, оплетка | 98000 | 95500 |
Алюминиевый профиль, АД-31 | 95000 | 92600 |
Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 95000 | 92600 |
Алюминий моторный | 70800 | 68800 |
Алюминий смешанный | 70000 | 68500 |
Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 66100 | 64600 |
Алюминиевые диски | 77800 | 75800 |
Алюминий самолетный | 35000 | 34200 |
Алюминий баночка | 52900 | 51700 |
Алюминий фольга | 46700 | 45500 |
Алюминий типографский лист | 73900 | 72000 |
Алюминий стружка | 38900 | 38100 |
Медь 1 сорт | 334500 | 326300 |
Медь 1-А сорт | 330600 | 322500 |
Медь 2 сорт | 322800 | 314700 |
Медь прокат | 322800 | 314700 |
Медь 3 сорт | 307300 | 299500 |
Медь луженая | 280100 | 273100 |
Медь автопроводка | 248900 | 242700 |
Медь в слюде | 248900 | 242700 |
Медь газовые колонки | 272300 | 265700 |
Медь газовые колонки луженые | 241200 | 235300 |
Медь стружка | 252800 | 246600 |
Латунь | 202300 | 197200 |
Бронза | 237300 | 231400 |
Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 202300 | 197200 |
Латунь-бронза стружка | 182800 | 178100 |
Радиаторы | 202300 | 197200 |
Медные радиаторы (тепловозные) | 217800 | 212400 |
Нержавеющая сталь Б26 | 70000 | 68500 |
Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 64600 | 63000 |
Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 54500 | 53300 |
Нержавеющая сталь Б28 | 97200 | 94900 |
Нержавеющая сталь стружка |
Цена за тонну в рублях на 26.03.20 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
---|---|---|
Черный лом (Ростов, Порт) | 14300 | 13800 |
Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | — | 10500 |
Черный лом (Шахты) 3А2 | 14200 | 13700 |
Черный лом (Таганрог-завод) 3А | 14400 | 13900 |
Черный лом (Таганрог-завод) 3АЭ | 14100 | 13600 |
Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 13600 | 13200 |
Черный лом (Батайск) 3А | 13300 | 12800 |
Черный лом (Абинск) 3А | 14200 | 13700 |
Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | 13800 | 13300 |
Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с Крыма | 13000 | 12500 |
Черный лом (Фролово-ДЭМЗ) | 14800 | 14300 |
Черный лом (Новороссийск) 3А | 15000 | 14500 |
Черный лом (ВТЗ площадка) 3А | 11800 | 11300 |
Черный лом (Волгоград-Красный Октябрь) 5А | 14200 | 13900 |