Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 4 апреля
| Цена за тонну металла на 04.04.22 | Юр. лица |
|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 220000 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 214000 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 210000 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 209000 |
| Алюминий моторный | 130000 |
| Алюминий смешанный | 115000 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 95000 |
| Алюминиевые диски | 150000 |
| Алюминий самолетный | 50000 |
| Алюминий баночка | 115000 |
| Алюминий фольга | 70000 |
| Алюминий типографский лист | 145000 |
| Алюминий стружка | 55000 |
| Медь 1 сорт | 780000 |
| Медь 1-А сорт | 775000 |
| Медь 2 сорт | 770000 |
| Медь прокат | 770000 |
| Медь 3 сорт | 760000 |
| Медь луженая | 640000 |
| Медь автопроводка | 560000 |
| Медь в слюде | 500000 |
| Медь газовые колонки | 620000 |
| Медь газовые колонки луженые | 520000 |
| Медь стружка | 600000 |
| Латунь | 440000 |
| Бронза | 490000 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 440000 |
| Латунь-бронза стружка | 370000 |
| Радиаторы |
| Цена за тонну в рублях на 04.04.22 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов, Порт) | 27000 | 26700/26400 |
| Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | — | — |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А | 28550 | 27950 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 24700 | 24100 |
| Черный лом (Батайск) 3А | — | — |
| Черный лом (Абинск) 3А | 28100 | 27500 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | 27200 | 26600 |
| Черный лом (Фролово-ДЭМЗ) | 29100 | 28500 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 28000 | 27400 |
| Черный лом (Невинномысск) 3А | — | — |
| Черный лом (РЭМЗ) 3А | 29700 | 29000 |
![]()
