Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 5 августа
| Цена за тонну металла на 05.08.20 | Юр. лица | Физ. лица |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 100800 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 99000 | 96000 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 96000 | 93100 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 96000 | 93100 |
| Алюминий моторный | 77800 | 75600 |
| Алюминий смешанный | 75600 | 73400 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 72600 | 70400 |
| Алюминиевые диски | 80700 | 78200 |
| Алюминий самолетный | 29400 | 28600 |
| Алюминий баночка | 58700 | 56900 |
| Алюминий фольга | 51400 | 49900 |
| Алюминий типографский лист | 84400 | 81800 |
| Алюминий стружка | 40400 | 39300 |
| Медь 1 сорт | 436600 | 423400 |
| Медь 1-А сорт | 435100 | 421900 |
| Медь 2 сорт | 429300 | 416400 |
| Медь прокат | 429300 | 416400 |
| Медь 3 сорт | 421900 | 409500 |
| Медь луженая | 377900 | 366500 |
| Медь автопроводка | 341200 | 330900 |
| Медь в слюде | 326500 | 316600 |
| Цена за тонну в рублях на 05.08.20 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов, Порт) | 16100 | 15800 |
| Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | — | 13300 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16800 | 16500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А | 17100 | 16800 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 16800 | 16500 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16800 | 16500 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | 15700 | 15400 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с Крыма | 15250 | 14950 |
| Черный лом (Фролово-ДЭМЗ) | 16100 | 15800 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15950 | 15650 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16600 | 16300 |
| Черный лом (ВТЗ площадка) 3А | 15700 | 15400 |
| Черный лом (Волгоград-Красный Октябрь) 5А | 15700 | 15400 |
![]()
