Цены на лом (Ростовская область) с 27 мая
| Наименование металла | Способ доставки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пункт | Самовывоз | Пункт | Самовывоз | Пункт | Самовывоз | ||
| Цена до 50 кг | Цена до 500 кг | Цена более 500 кг | |||||
|
Черный металл(чермет, сталь, чугун)
|
габарит | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| стружка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Медь
|
габарит | 340 | 335 | 340 | 335 | 352 | 360 |
| стружка | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 245 | |
| Бронза | 195 | 215 | 230 | 228 | 240 | 225 | |
| Радиаторы (медно-латунные) | 195 | 195 | 200 | 200 | 225 | 225 | |
|
Латунь
|
габарит | 195 | 195 | 225 | 225 | уточняйте | уточняйте |
| стружка | 142 | 142 | 165 | 165 | уточняйте | уточняйте | |
|
Алюминий
|
э.тех. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сортовой | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| посуда | 85 | 85 | 85 | 85 | 94 | 94 | |
| смешанный | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| банка | 47 | 47 | 54 | 54 | уточняйте | уточняйте | |
| фольга | 30 | 31 | 40 | 40 | уточняйте | уточняйте | |
|
Нержавеющие металлы
|
10 % | 52 | 50 | 53 | 51 | 56 | 53 |
| 8 % | 42 | 40 | 43 | 41 | 48 | 45 | |
|
АКБ
|
белый | 52 | 52 | 55 | 55 | 62 | 62 |
| черный | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| щелочной | 25 | 24 | 28 | 27 | 31 | 30 | |
|
Свинец
|
кабель | 69 | 68 | 71 | 70 | 74 | 72 |
| переплавленный | 47 | 46 | 49 | 48 | 51 | 50 | |
| Цам | зеленый | 57 | 56 | 58 | 57 | 62 | 60 |
| белый | 23 | 19 | 24 | 21 | 25 | 24 | |
| Цинк | 65 | 64 | 67 | 66 | уточняйте | уточняйте | |
| Магний | 25 | 24 | 28 | 26 | уточняйте | уточняйте | |
| Олово | 500 | 480 | 520 | 505 | уточняйте | уточняйте | |
| Никель | 250 | 244 | 281 | 276 | уточняйте | уточняйте | |
| Титан | 109 | 105 | 130 | 128 | уточняйте | уточняйте | |
| Нихром | 170 | 168 | 195 | 192 | уточняйте | уточняйте | |
![]()
