Цены на лом Старт Металл (Москва) с 10 марта
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 317 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 335 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 325 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 92 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Профиль / Пищевой | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 57 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 45 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 103 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 45 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 45 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 52 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 42 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
