Цены на лом Старт Металл (Москва) с 20 октября
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 640 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 660 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 650 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 340 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 305 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 460 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 195 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Профиль / Пищевой | 180 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 103 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 45 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 135 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 340 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 365 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
