Цены на лом Старт Металл (Москва) с 27 мая
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 470 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 510 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 490 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 360 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 360 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 470 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 100 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 95 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 48 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 48 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | 48 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 20 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 270 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 225 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 320 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 225 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 270 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
