Цены на лом Старт Металл (Москва) с 29 декабря
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 610 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 625 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 615 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 540 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 500 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 460 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 170 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 155 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 155 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 115 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 68 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 68 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 113 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 350 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 280 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 415 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 295 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 65 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
