Цены на лом Старт Металл (Москва) с 3 октября
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 440 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 460 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 450 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 350 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 350 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 450 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 77 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 117 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 100 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 20 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 230 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 280 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 230 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
