Цены на лом Старт Металл (Москва) с 4 мая
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 680 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 700 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 690 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 580 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 570 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 680 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 185 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 180 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 136 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 95 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 150 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 155 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 95 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 395 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 340 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 470 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 300 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
