Цены на лом Тайммет (Санкт-Петербург) с 27 сентября

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну , безналичный расчёт
<1 тонны 1-5 тонн 5-20 тонн >20 тонн
Лом черных металлов  3А 8 363 8 598 8 761 9 200
Лом черных металлов  5А 7 826 8 181 8 571 9 000
Лом черных металлов  12А 7 739 8 090 8 476 8 900
Лом черных металлов  12АЦ 7 416 7 739 8 317 8 900
Лом черных металлов  13А 4 065 4 310 4 629 5 000
Лом черных металлов  16А 3 333 3 684 5 384 7 000
Лом черных металлов  17А 8 181 8 411 8 571 9 000
Лом черных металлов  20А 6 250 6 521 7 009 7 500
Лом 3Б26(8) 39 166 42 727 44 761 47 000
Лом 5Б26(8) 35 833 39 090 40 952 43 000
Лом 3Б26(10) 45 833 49 999 52 380 55 000
Лом 5Б26(10) 41 666 45 454 47 619 50 000
Лом черных металлов  3АБ 8 545 8 785 8 952 9 400
Лом черных металлов  5АМ 7 826 8 181 8 571 9 000
Автомобильный лом 12А1 6 504 6 896 7 407 8 000
Лом сантехнический 19А, габаритный 7 500 7 826 8 411 9 000
Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну , безналичный расчёт
<50 кг 50-300 кг 300-1000 кг >1000 кг
Лом алюминия 52755 58260 62037 67000
Алюминиево-магниевый лом АМГ 55118 60869 64814 70000
Алюминий электротехнический 71653 79130 84259 91000
Алюминий пищевой 62992 69565 74074 80000
Профиль алюминиевый 66929 73913 78703 85000
Алюминиевая стружка 31496 34782 37037 40000
Алюминий мотор 53543 59130 62962 68000
Медь смешанная 240566 245192 250000 255000
Медь блестящая (Медь 1) 256603 261538 266666 272000
Медь кусок 245283 250000 254901 260000
Медный кабель 176991 182648 189573 200000
Латунь 119469 123287 127962 135000
Латунная стружка 79646 82191 85308 90000
Бронза смешанная 141592 146118 151658 160000
Свинец 79646 82191 85308 90000
Титан 88495 91324 94786 100000
Титановая стружка 70796 73059 75829 80000
Лом и сплавы цинка смешенного 39823 41095 42654 45000
Лом алюминия АМЦ 55118 60869 64814 70000
Лом алюминиевых банок 39370 43478 46296 50000
Лом кондиционеров 8130 8620 9259 10000
Лом электрогенераторов 16260 17241 18518 20000

Loading

0