Цены на лом ТД «Пионер» (Москва) с 17 февраля
| Цены на цветной лом от 17 Февраля 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Медь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Медь МИКС | 315 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Медь БЛЕСК (Провода 2 мм и более) | 330 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката меди | 320 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Медный кабель и провода в изоляции | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка медная | 240 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Обожженная медь | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Медь — оптовые поставки | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 56 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой / Профиль | 85 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АД 31 (профиль) | 85 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 57 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Банки (в брикетах) | 45 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевая стружка | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий — оптовые поставки | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный | 103 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Плавленый | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 45 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 45 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 10% никеля | 52 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 8% никеля | 42 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 195 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 195 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80 | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Латунь — оптовые поставки | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель АСБ | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Силовой кабель | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабель СИП | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 220 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Титан | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Магний | ||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Никель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высоколегированные стали (Ni 15%-99%) | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Низколегированные стали (Ni 1%-6%) | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||
| Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЦАМ 4-1 (разделанный) | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
