Цены на лом ТД «Пионер» (Москва) с 22 ноября
Цены на цветной лом от 22 Ноября 2024 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь МИКССмешанный медный лом — разные виды и сорта меди | 700 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь БЛЕСК (Провода 2 мм и более)Очищенные провода и кабеля от изоляции, толщина 1-3 мм | 730 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Куски проката меди | 710 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Медный кабель и провода в изоляцииОчищенные провода и кабель от изоляции | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка меднаяСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 650 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обожженная медь | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов меди | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
С медной трубкой | 250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКССмешанный алюминиевый лом из разных сортов и сплавов | 110 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода)Очищенные алюминиевые кабеля, провода и шинопроводы | 180 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевой алюминий | 175 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АД 31 (профиль) | 170 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МоторныйКорпуса двигателей и элементы мотора | 115 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки
Алюминиевые банки из под напитков |
68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель алюминиевый
Кабельная оболочка |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая стружкаСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов алюминия | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы и их комплектующие |
80 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабельная свинцовая оболочка | 110 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПлавленыйПереплавленные свинцовые изделия | 100 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (залитые) / гелевые | 45 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (залитые) | 37 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ тяговые (залитые)Свинцово-кислотные АКБ, применяемые в электротранспорте – складское оборудование, погрузчики, штабелеры, тележки или электромобили | 47 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ от ИБПАКБ от источников бесперебойного питания | 42 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ автомобильные (залитые) | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 10% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 10% никеля в сплаве |
70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 8% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 8% никеля в сплаве |
55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 25 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС
Изделия из различных марок латуни собранные без сортировки |
420 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка латуни примесей. Допустимый засор 10% | 380 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80
Крепежные элементы, автомобильные детали, трубы, штампованные изделия |
440 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 425 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов и марок латуни | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель АСБ | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой кабель | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель СИП | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС
Разнообразные бронзовые изделия без сортировки |
475 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка бронзы без примесей. Допустимый засор 10% | 330 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТитанЛегкий серебристо-белый металл | 200 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка
Стружка из титана любой марки. |
80 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МагнийМягкий, лёгкий и блестящий серебристо-белый металл | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%-99%)
Сплав из никеля, ванадия, меди и хрома |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%-6%)
Марки: 12ХН2, 34ХН3М, 12ХН2А, 20ХН2М, 45ХН |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАМ 4-1 (разделанный)
Сплав цинка, алюминия и меди |
140 руб. |