Цены на лом ТД «Пионер» (Москва) с 24 мая
| Цены на цветной лом от 24 Мая 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Медь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Медь МИКС | 345 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Медь БЛЕСК (Провода 2 мм и более) | 365 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката меди | 355 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Провода меди в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка медная | 240 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 61 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 100 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой / Профиль | 93 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АД 31 (профиль) | 93 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 66 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Банки (в брикетах) | 55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевая стружка | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный | 112 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Плавленый | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 54 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 54 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 10% никеля | 62 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 8% никеля | 52 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 205 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 205 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 260 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Титан | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Магний | ||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Никель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высоколегированные стали (Ni 15%-99%) | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Низколегированные стали (Ni 1%-6%) | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЦАМ 4-1 (разделанный) | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
