Цена за 1 кг в рублях |
---|
МЕДЬ |
---|
| Лом меди (микс) А1-2, А1-2а | 347 | 350,5 | 354 |
---|
| Лом меди (стружка) | 315 | 318,2 | 321,3 |
---|
| Лом медного провода в изоляции (контрольный, телефонный) | 140 | 141,4 | 143 |
---|
| Лом медного кабеля (силовой в изоляции) | 335 за содерж | 338,5 за содерж | 342 за содерж |
---|
| Лом медного шлака (массовая доля меди 20-30%) | 180 за содерж | 181,8 за содерж | 183,6 за содерж |
---|
| Лом медного шлака (массовая доля меди 30-40%) | 190 за содерж | 191,9 за содерж | 193,8 за содерж |
---|
| Лом медного шлака (массовая доля меди 40-50%) | 200 за содерж | 202 за содерж | 204 за содерж |
---|
| Лом медного шлака (массовая доля меди 50-55%) | 205 за содерж | 207 за содерж | 209 за содерж |
---|
| Лом медного шлака (массовая доля меди 55% и более) | 210 за содерж | 212,1 за содерж | 214,2 за содерж |
---|
| Лом биметалла (массовая доля меди от 20-30%) | 205 за содерж | 207 за содерж | 209,1 за содерж |
---|
| Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) | 235 за содерж | 237,4 за содерж | 239,7 за содерж |
---|
МЕДЬ СОРТОВАЯ |
---|
| Лом меди (катод) | 373 | 376,7 | 380,5 |
---|
| Лом меди (чушка) | 373 | 376,7 | 380,5 |
---|
| Лом меди А1-1 | 370 | 373,7 | 377,5 |
---|
| Лом меди А1-1А | 367 | 370,7 | 374,3 |
---|
| Лом меди А1-1Д | 365 | 368,6 | 372,3 |
---|
| Лом меди А1-1Е | 364 | 367,6 | 371,3 |
---|
| Лом меди А1-1Ж | 354 | 357,5 | 361,1 |
---|
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ |
---|
| Лом бронзы | 240 | 242,4 | 245 |
---|
| Лом бронзы (чушка) | 245 | 247,4 | 249,9 |
---|
| Лом бронзы (стружка) | 230 | 232,3 | 234,6 |
---|
| Лом латуни | 208 | 210,1 | 212,2 |
---|
| Лом латуни (кусок) | 212 | 214,2 | 216,3 |
---|
| Лом латуни (чушка) | 216 | 218,2 | 220,3 |
---|
| Лом латуни (стружка) | 180 | 181,8 | 183,6 |
---|
| Лом радиаторов медных (тепловозные) | 252 | 254,6 | 257,1 |
---|
| Лом радиаторов латунных | 217 | 219,2 | 221,4 |
---|
| Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ) | 265 | 267,7 | 270,3 |
---|
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ |
---|
| Лом алюминия электротехнического | 97 | 98 | 99 |
---|
| Лом алюминия пищевого | 93 | 94 | 95 |
---|
| Лом алюминия профиль | 89 | 90 | 91 |
---|
| Лом алюминия (офсетный лист) | 84 | 84,8 | 85,7 |
---|
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 73,8 | 74,5 | 75,3 |
---|
| Лом алюминия электротехнического (сечка) | 92,2 | 93,1 | 94 |
---|
| Лом алюминия (чушка А5, А7) | 100 | 101 | 102 |
---|
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом алюминия моторного | 61,5 | 62,1 | 62,8 |
---|
| Лом алюминия бытового | 61,5 | 62,1 | 62,8 |
---|
| Лом алюминия (чушка) | 62,5 | 63,1 | 63,7 |
---|
| Лом алюминия (автомобильные радиаторы) | 33,8 | 34,1 | 34,5 |
---|
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 70 | 70,7 | 71,4 |
---|
| Лом алюминия (АМГ) | 59 | 59,6 | 60,2 |
---|
| Лом алюминия (опалубка) | 89 | 90 | 91 |
---|
| Лом алюминиево-медных радиаторов | 82 | 82,8 | 83,6 |
---|
| Лом алюминия самолётного | 35 | 35,4 | 35,8 |
---|
| Лом алюминиевых банок | 45 | 45,4 | 45,9 |
---|
| Лом алюминия (фольга) | 45 | 45,4 | 45,9 |
---|
| Лом алюминия (стружка) | 51 | 51,5 | 52 |
---|
| Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) | 78 за содерж | 78,8 за содерж | 79,6 за содерж |
---|
| Лом алюминиевого провода в изоляции | 15 | 15,5 | 16 |
---|
| Лом алюминия (шлак) | 42 за содерж | 42,4 за содерж | 42,8 за содерж |
---|
| Лом алюминиевых АКПП и ДВС (в сборе) | 20 | 22 | 24 |
---|
| Лом магния | 35 | 35,4 | 35,7 |
---|
НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом никеля (Ni 100%) | 645 | 651,5 | 658 |
---|
| Лом никеля НП, Н-1,Н-3 (анод, катод, гранулы) | 765 | 772,8 | 780,5 |
---|
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
---|
| Лом медно-никелевых сплавов (за 1%Ni в кг) | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
---|
| Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) | 280 | 282,8 | 285,6 |
---|
| Сплав константант (Cu 57-60%, Ni 39-41%, Mn 1-2%) | 175 | 176,8 | 178,5 |
---|
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 115 | 116,2 | 117,5 |
---|
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) | 140 | 141,4 | 142,8 |
---|
| Лом нихрома (Х20Н80) | 450 | 455 | 459 |
---|
| Лом нихрома (Х15Н60) | 340 | 344 | 347 |
---|
| Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 1мм, ленты толщиной от 1мм и шириной от 10мм, без повреждений, окислений и трещин) | 640 | 647 | 653 |
---|
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 74 | 74,8 | 75,5 |
---|
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9-9,2%) | 66,6 | 67,3 | 67,9 |
---|
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 59,2 | 59,8 | 60,4 |
---|
| Лом низколегированной стали (Ni 6-7%) | 32 | 32,3 | 32,7 |
---|
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5%) | 23 | 23,2 | 23,5 |
---|
| Лом стружки нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 9-11%) | 47 | 47,5 | 47,9 |
---|
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 32 | 32,4 | 36,7 |
---|
| Лом биметалла | Договорная | Договорная | Договорная |
---|
| Лом нирезист | 35 | 35,3 | 35,7 |
---|
АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ) |
---|
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 55,5 | 56 | 56,7 |
---|
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 51,5 | 52 | 52,5 |
---|
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 53,5 | 54 | 54,6 |
---|
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 46 | 46,5 | 47 |
---|
| Лом аккумуляторов марки(НК,НЖ,ТНК отеч) | 43 | 43,4 | 43,9 |
---|
| Лом аккумуляторов марки(НК,КL импортные) | 37 | 37,4 | 37,7 |
---|
| Лом аккумуляторов марки(ТПНЖ 550-У2) | 33 | 33,4 | 33,7 |
---|
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом свинца (чушка С1, С2, С3) | 113 | 114,1 | 115,3 |
---|
| Лом свинца (оплетка кабеля) | 110 | 111,1 | 112,2 |
---|
| Лом свинца (переплав) | 104 | 105 | 106 |
---|
| Лом свинца (в пластинах) | 64,8 | 65,4 | 66,1 |
---|
| Лом свинца (ленотипный, грузики) | 78 | 78,8 | 79,6 |
---|
| Лом сурьмы (Су-0, Су-00, Су-2) | 525 | 531 | 536 |
---|
БАББИТЫ |
---|
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | 1100 | 1115 | 1125 |
---|
| Лом баббита Б-83 брак (0,35<Pb<0,5%) | 975 | 984,8 | 994,5 |
---|
| Лом баббита Б-83 брак (0,5<Pb<1%) | 840 | 848,4 | 856,8 |
---|
| Лом баббита Б-83 брак (1<Pb<1,5%) | 735 | 742,3 | 749,7 |
---|
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | 260 | 262,6 | 265,2 |
---|
| Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
---|
ОЛОВО |
---|
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 1200 | 1212 | 1225 |
---|
| Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
---|
| Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
---|
| Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
---|
| Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
---|
| Сплав оловянно-свинцово-медный-сурьмянистый (SnPbCuSb), за 1% олова в кг | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
---|
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, As<5%, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | 8,2 | 9,3 | 9,4 |
---|
ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| ПОС 90 | 1085 | 1096 | 1107 |
---|
| ПОС 61 | 725 | 732,3 | 739,5 |
---|
| ПОС 40 | 500 | 505 | 510 |
---|
| ПОС 30 | 400 | 404 | 408 |
---|
| ПОС 18 | 200 | 202 | 204 |
---|
| ПОССу 90 | 970 | 980 | 990 |
---|
| ПОССу 61 | 620 | 627 | 633 |
---|
| ПОССу 40 | 340 | 344 | 347 |
---|
| ПОССу 30 | 280 | 283 | 287 |
---|
| ПОССу 18 | 190 | 192 | 194 |
---|
| ПОСК 50 | 370 | 374 | 378 |
---|
| ПОИН 52 | 4080 | 4120 | 4162 |
---|
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом титана (ВТ1-0) | 210 | 212 | 215 |
---|
| Лом титана (микс) | 180 | 182 | 184 |
---|
| Лом титана (губчатый) | 130 | 131,3 | 132,6 |
---|
| Лом титана (копаный) | 77 | 77,8 | 78,6 |
---|
| Лом титана (стружка) | 125 | 126,5 | 127,5 |
---|
| Лом титанового проката заготовка (лист, круг, квадрат) | 217 | 219,2 | 221,4 |
---|
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом вольфрама | 1100 | 1111 | 1122 |
---|
| Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) | 870 | 879 | 888 |
---|
| Лом твердосплавов ТК, ВК(напай) | 820 | 829 | 837 |
---|
| Лом твердосплава марки ВНЖ | 665 | 692 | 679 |
---|
| Лом твердосплава марки ВН | 410 | 415 | 419 |
---|
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ |
---|
| Лом цинка (чушка Ц0, Ц3) | 120 | 121,2 | 122,4 |
---|
| Лом цинка | 92 | 92,9 | 93,8 |
---|
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 86 | 86,9 | 87,7 |
---|
| Лом ЦАМа (не автомобильный) | 55 | 55,5 | 56,1 |
---|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ |
---|
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 162 | 163,7 | 165,3 |
---|
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | 237 | 239,5 | 242 |
---|
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | 90 | 91 | 92 |
---|
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | 132 | 133,5 | 135 |
---|
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 47 | 47,5 | 48 |
---|
ФЕРРОСПЛАВЫ |
---|
| Ферромарганец ФМн-78 | 50 | 50,5 | 51 |
---|
| Ферромолибден ФМо-60 | 520 | 525,2 | 530,4 |
---|
| Ферросилиций ФС-45 | 20 | 20,2 | 20,4 |
---|
| Ферросилиций (ФС-75) | 50 | 50,5 | 51 |
---|
| Феррованадий (ФВд-50) | 700 | 707 | 714 |
---|
| Феррованадий (ФВд-80) | 1050 | 1060,5 | 1071 |
---|
| Феррониобий (ФНб-65) | 612 | 618 | 625 |
---|
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ |
---|
| Лом молибдена | 1055 | 1066 | 1077 |
---|
| Лом тантала (обрезки, пруток, круг, фольга, высечка) (Та > 97%) | 8200 | 8282 | 8364 |
---|
| Лом тантала (из К52-1, К52-2, К52-9, К53-1, ЭТО) | 6150 | 6211,5 | 6273 |
---|
| Лом кадмия (КД-0 анод) | 80 | 80,8 | 81,6 |
---|
| Лом ниобия | 2000 | 2020 | 2040 |
---|
| Лом висмута (Ви-0, Ви-1) | 550 | 555 | 561 |
---|
ПРОЧИЕ ЛОМА |
---|
| Лом биметалла (массовая доля меди 20-30%) | 205 за содерж | 207 за содерж | 209,1 за содерж |
---|
| Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) | 235 за содерж | 237,4 за содерж | 239,7 за содерж |
---|
| Лом биметалла (Ni + Fe) | Договорная | Договорная | Договорная |
---|
| Лом шлака (Al, Cu) | от 42-210 | от 42,5-212,1 | 43-214,2 |
---|
| Лом стружки (Cu, Al, Ni) | Звоните | Звоните | Звоните |
---|
| Лом алюминиевых АКПП и ДВС (в сборе) | 20 | 22 | 24 |
---|
| Лом трансформаторов (в сборе) | Звоните | Звоните | Звоните |
---|
| Лом нирезист | 35 | 35,3 | 35,7 |
---|
| Лом электродвигателей | 25 | 25,2 | 25,5 |
---|
| Электроды для ручной дуговой сварки(в упак) | 15 | 15,5 | 16 |
---|