60% отгрузок ЦФО в 1 кв. 2024 г. – это Москва и Московская область!
Сравнение результатов отгрузки в январе – марте за несколько лет дает интересную картину изменения рынка: от 51% отгрузки по ЖД в 2019 году до 60% в 2024 году.
Таблица 1. Доля отгрузок по областям ЦФО в январе-марте, %
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30,59% | 32,99% | 34,93% | 38,70% | 41,20% | 49,12% |
Г.МОСКВА — СТОЛИЦА , ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 20,38% | 15,98% | 16,45% | 14,94% | 14,14% | 10,88% |
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,26% | 8,06% | 4,16% | 8,07% | 5,07% | 3,94% |
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,51% | 5,65% | 6,19% | 4,86% | 5,14% | 4,63% |
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,46% | 4,79% | 4,76% | 5,19% | 3,39% | 2,42% |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,78% | 4,10% | 5,72% | 4,31% | 4,81% | 4,20% |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,32% | 3,31% | 3,95% | 3,22% | 3,52% | 3,11% |
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,29% | 3,66% | 3,59% | 3,07% | 3,71% | 3,05% |
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,43% | 2,27% | 2,91% | 3,20% | 4,68% | 4,43% |
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,00% | 3,57% | 3,25% | 2,55% | 2,06% | 2,95% |
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,73% | 1,90% | 4,75% | 2,28% | 2,31% | 1,79% |
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,41% | 2,01% | 1,84% | 2,53% | 2,32% | 3,44% |
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,68% | 1,78% | 1,96% | 1,73% | 2,01% | 1,52% |
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,71% | 1,82% | 1,51% | 1,44% | 1,42% | 0,67% |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,73% | 1,66% | 1,19% | 1,52% | 1,52% | 1,09% |
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,75% | 4,56% | 0,71% | 0,66% | 0,78% | 0,57% |
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,83% | 0,81% | 1,01% | 0,90% | 1,30% | 1,53% |
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,14% | 1,09% | 1,14% | 0,84% | 0,62% | 0,67% |
Общий итог | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Распределение доли объемов по потребителям открывает не менее интересный факт: отгрузки (и цены) БМЗ и НЛМК (даже и без Калуги) де-факто порядка 52% в 2024 году и около 50% (правда с Калугой) в предыдущие годы. То есть цены этих предприятий значимы для рынка ЦФО и опосредованно влияют на ценообразование в регионе.
Таблица 2. Доля отгрузок по потребителям ЦФО в январе-марте, %
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ | 25,54% | 27,70% | 30,34% | 11,76% | 26,99% | 29,22% |
НЛМК | 9,02% | 13,01% | 11,14% | 18,77% | 12,31% | 22,40% |
НЛМК-КАЛУГА | 21,24% | 17,43% | 15,60% | 16,30% | 0,00% | 0,00% |
ВМЗ | 9,08% | 6,31% | 8,41% | 9,77% | 6,30% | 5,45% |
ВТЗ | 8,05% | 6,11% | 3,65% | 8,38% | 6,58% | 9,96% |
АБИНСКИЙ ЭМЗ («НОВОСТАЛЬ-М») | 0,48% | 2,36% | 5,56% | 8,49% | 20,89% | 5,91% |
ТАГМЕТ | 7,69% | 5,01% | 4,69% | 6,21% | 5,35% | 9,55% |
ММК | 0,80% | 9,83% | 7,55% | 3,28% | 0,28% | 0,08% |
Остальные | 18,10% | 12,24% | 13,06% | 17,04% | 21,30% | 17,43% |
20% доля в отгрузках ЖД в первые три месяца 2024 года (реально выше – за счет высокой доли поставки на Ярцевский МЗ автотранспортом) принадлежит поставщику ТМК.
В целом отгрузка по ЦФО за первые 3 месяца снизилась на 12%. С учетом значимости региона для рынка России в целом это представляется немалой цифрой