Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 1 ноября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 117000 |
| AL цистерна (негабарит) | 113700 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 113100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 108800 |
| AL моторный (дюраль) | 79100 |
| AL бытовой (смешанный) | 77100 |
| AL самолетный | 26100 |
| AL банка | 65400 |
| AL фольга | 32700 |
| AL стружка | 26100 |
| AL окисленный | 26100 |
| Медь 1с (кусок) | 382500 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 376000 |
| Медь 3с | 372700 |
| Медная стружка | 294300 |
| Латунь | 232100 |
| Бронза | 261600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 238700 |
| Латунь — бронза в стружке | 185700 |
| Латунный радиатор | 238700 |
| Нержавеющая сталь | 65400 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 60800 |
| Нержавеющая сталь 8% | 52300 |
| Нержавеющая стружка | 36600 |
| ЦАМ карбюраторы | 117700 |
| ЦАМ 2с | 104600 |
| Цинк лом, чушка | 137300 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 219000 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 104600 |
| Б-83 | 948300 |
| Б-16 | 196200 |
| Магний | 15600 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1046400 |
| Нихром 60 | 278600 |
| Нихром 80 | 384200 |
| Свинец кабельный | 116400 |
| Свинец литой (переплав) | 108500 |
| АКБ эбонит, гелевые | 58500 |
| АКБ (полипропилен) | 67500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 42500 |
| АКБ щелочные НК | 35900 |
| Олово | 1177200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9100 |
| Медь луженая | 313900 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 60700 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 170000 |
| Медь (газовые колонки) | 300800 |
| Чугун передельный (чушка) | 17500 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 13400 |
| Чермет 5А (негабарит) | 15300 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 15600 |
| Чугун 17А, 20А | 13700 |
| Жесть 12А легковес | 14800 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 9700 |
| Лом электродвигателей | 23700 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
